Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488◆ Bắc Ninh
Hotline - 0972.166.640Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
◆ TP. HCM
Hotline - 0909.143.970Phóng to Hình sản phẩm
1 / 5Bộ xử lý ảnh | DIGIC 7 | |
Bộ cảm biến hình ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả máy ảnh | Xấp xỉ 24.2 megapixel (tỷ số kích thước: 3:2) | |
Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | APS-C | |
Ống kính | ||
Tiêu cự | Zoom 3x: | 15 (W) - 45 (T) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) - 72 (T) mm) |
Khoảng lấy nét | 10cm (3.9in.) - vô cực (W), 30cm (11.8in.) - vô cực (T) | |
Cận cảnh: | 10cm – 50cm (W) (3.9in. – 1.6ft (W)) | |
Hệ thống bộ ổn định ảnh (IS) | Ống kính-kiểu dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại | LCD màu TFT, kiểu 3.0-inch với góc xem rộng | |
Điểm ảnh hiệu quả | Khoảng 1.04 triệu điểm ảnh | |
Tỷ lệ khung hình | 3:2 | |
Các tính năng | Màn hình cảm ứng (kiểu điện dung), Đa góc | |
Kính ngắm | ||
Loại | kiểu 0.39-inch, EL hữu cơ | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 2.36 triệu điểm ảnh | |
Điểm mắt | Xấp xỉ 22mm | |
Phạm vi điều chỉnh khúc xạ | Xấp xỉ -3.0 ~ +1.0m-1 dpt | |
Lấy nét | ||
Phương thức lấy nét | Hệ thống Dual Pixel CMOS AF | |
Phương pháp AF | Khuôn mặt + Theo dõi, Vùng nhẵn, Tự động: Lấy nét tự động 49 điểm, Lấy nét tự động 1 điểm trực tiếp Lấy nét thủ công (có thể phóng đại khoảng 5x / 10x) (Có chức năng báo nét lấy nét thủ công) |
|
Thao tác lấy nét tự động | Lấy nét tự động một lần chụp, Lấy nét tự động cho chủ thể động | |
Điều khiển phơi sáng | ||
Chế độ đo sáng | Ảnh tĩnh: Đo theo đánh giá chung, Đo sáng trung bình ưu tiên vùng trung tâm, Điểm Phim: Đo theo đánh giá chung | |
Bù phơi sáng | ±3 khoảng dừng theo các nấc 1/3-khoảng dừng | |
Tốc độ ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn, Chỉ số phơi sáng khuyến cáo) | AUTO, ISO 100 - ISO 25600 gia số 1/3-nấc |
|
Cân bằng Trắng | Tự động, Ánh sáng ban ngày, Bóng mây, Ánh sáng đèn dây tóc, Ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, Màu huỳnh quang, Flash, Cân bằng trắng dưới nước, Nhiệt độ màu, Hiệu chỉnh cân bằng trắng Tùy biến 1, Tùy biến 2 | |
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000sec. (ở Chế độ Tự động) 30 - 1/2000sec. (ở Chế độ Tv) Bóng đèn, 30 - 1/2000sec. (ở Chế độ M) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Màng điều sáng | |
số f | f/2.8 - f/16 (W), f/5.6 - f/16 (T) | |
Flash | ||
Chế độ | Tự động, Bật, Đồng bộ đèn tốc độ chậm, Tắt | |
Khoảng | 50cm – 9.0 m (W), 50cm - 4.5m (T) (1.6 – 29.5ft. (W), 1,6 – 14,8ft. (T)) | |
Cổng Hotshoe | Sẵn có | |
Thông số kỹ thuật chụp | ||
Chế độ Chụp | C1, C2, M, Av, Tv, P, Bán tự độn, Tự động, SCN*1, Phim*2 *1 Chân dung tự họa, Chân dung, Mịn da, Chụp toàn cảnh, Chụp lia máy, Cảnh có sao*3, Cảnh đêm cầm tay, Trắng đen có hạt, Lấy nét mịn, Hiệu ứng mắt cá, Hiệu ứng in đậm nghệ thuật, Hiệu ứng sơn nước, Hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, Hiệu ứng hình thu nhỏ, Dải động cao, Dưới nước, Pháo hoa *2 Phim tiêu chuẩn, Clip ngắn, Phim quay thủ công, Phim tua nhanh thời gian, *3 Cảnh Đêm Có Sao, Vệt sao, Phim có sao tua nhanh thời gian Có thể quay phim bằng nút quay phim |
|
Chụp liên tục (Chế độ P) | Khoảng 9.0 lần chụp/sec. (Lấy nét tự động một lần chụp) Khoảng 7.0 lần chụp/sec. (Lấy nét tự động cho chủ thể động) |
|
Thông số kỹ thuật ghi | ||
Kiểu ảnh | Có thể ghi hình đồng thời JPEG, RAW, RAW+JPEG | |
Số điểm ảnh ghi | Ảnh tĩnh: | 3:2 Lớn: 6000 x 4000 Trung bình: 3984 x 2656 Nhỏ 1: 2976 x 1984 Nhỏ 2: 2400 x 1600 RAW: 6000 x 4000 |
Tỷ số kích thước: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 / Chụp toàn cảnh | |
Phim: | Full HD (1920 x 1080): 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p HD (1280 x 720): 29.97p / 25.00p VGA (640 x 480): 29.97p / 25.00p |
|
Số lần chụp (chuẩn CIPA) | Khoảng 200 ảnh | |
Số lần chụp (chuẩn Eco) | Khoảng 250 ảnh | |
Thời gian ghi hình (Thời gian sử dụng thực tế) | Khoảng 45 phút. | |
Kích thước (chuẩn CIPA) | 115.0 x 77.9 x 51.4mm (4.5 x 3.1 x 2.0in.) | |
Khối lượng (chuẩn CIPA) | Xấp xỉ 399g (14.1oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) | |
Các tính năng khác | Wi-Fi, Chế độ tiết kiệm pin, Nút kết nối thiết bị di động, tương thích NFC, Chế độ chụp dưới nước (với vỏ chống thấm nước WP-56) |
Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
🎁Từ 16/4 đến 31/5/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết | |
🎁Ưu Đãi Học Sinh Sinh Viên - Giảm Cực Sốc Lên Tới 1 Triệu Đồng. Không áp dụng các sản phẩm Apple Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
XHọ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
HỎI ĐÁP
0 đ
0 đ
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
MÁY IN LASER MÀU CANON LBP841CDN (IN ĐẢO MẶT| A3| A4| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 55.900.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.890.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Hộp mực in Canon 051 (1700 trang) dùng cho máy LBP160 series, MF260 series (LBP161dn, LBP161DN+, MF269DW, MF266DN, MF264dw)
Giá khuyến mãi: 1.430.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790BK - dùng cho máy G1000 - G2000 - G3000 - G1010 - G2010 -G3010
Giá khuyến mãi: 269.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
Bộ xử lý ảnh | DIGIC 7 | |
Bộ cảm biến hình ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả máy ảnh | Xấp xỉ 24.2 megapixel (tỷ số kích thước: 3:2) | |
Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | APS-C | |
Ống kính | ||
Tiêu cự | Zoom 3x: | 15 (W) - 45 (T) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) - 72 (T) mm) |
Khoảng lấy nét | 10cm (3.9in.) - vô cực (W), 30cm (11.8in.) - vô cực (T) | |
Cận cảnh: | 10cm – 50cm (W) (3.9in. – 1.6ft (W)) | |
Hệ thống bộ ổn định ảnh (IS) | Ống kính-kiểu dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại | LCD màu TFT, kiểu 3.0-inch với góc xem rộng | |
Điểm ảnh hiệu quả | Khoảng 1.04 triệu điểm ảnh | |
Tỷ lệ khung hình | 3:2 | |
Các tính năng | Màn hình cảm ứng (kiểu điện dung), Đa góc | |
Kính ngắm | ||
Loại | kiểu 0.39-inch, EL hữu cơ | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 2.36 triệu điểm ảnh | |
Điểm mắt | Xấp xỉ 22mm | |
Phạm vi điều chỉnh khúc xạ | Xấp xỉ -3.0 ~ +1.0m-1 dpt | |
Lấy nét | ||
Phương thức lấy nét | Hệ thống Dual Pixel CMOS AF | |
Phương pháp AF | Khuôn mặt + Theo dõi, Vùng nhẵn, Tự động: Lấy nét tự động 49 điểm, Lấy nét tự động 1 điểm trực tiếp Lấy nét thủ công (có thể phóng đại khoảng 5x / 10x) (Có chức năng báo nét lấy nét thủ công) |
|
Thao tác lấy nét tự động | Lấy nét tự động một lần chụp, Lấy nét tự động cho chủ thể động | |
Điều khiển phơi sáng | ||
Chế độ đo sáng | Ảnh tĩnh: Đo theo đánh giá chung, Đo sáng trung bình ưu tiên vùng trung tâm, Điểm Phim: Đo theo đánh giá chung | |
Bù phơi sáng | ±3 khoảng dừng theo các nấc 1/3-khoảng dừng | |
Tốc độ ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn, Chỉ số phơi sáng khuyến cáo) | AUTO, ISO 100 - ISO 25600 gia số 1/3-nấc |
|
Cân bằng Trắng | Tự động, Ánh sáng ban ngày, Bóng mây, Ánh sáng đèn dây tóc, Ánh sáng đèn huỳnh quang trắng, Màu huỳnh quang, Flash, Cân bằng trắng dưới nước, Nhiệt độ màu, Hiệu chỉnh cân bằng trắng Tùy biến 1, Tùy biến 2 | |
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000sec. (ở Chế độ Tự động) 30 - 1/2000sec. (ở Chế độ Tv) Bóng đèn, 30 - 1/2000sec. (ở Chế độ M) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Màng điều sáng | |
số f | f/2.8 - f/16 (W), f/5.6 - f/16 (T) | |
Flash | ||
Chế độ | Tự động, Bật, Đồng bộ đèn tốc độ chậm, Tắt | |
Khoảng | 50cm – 9.0 m (W), 50cm - 4.5m (T) (1.6 – 29.5ft. (W), 1,6 – 14,8ft. (T)) | |
Cổng Hotshoe | Sẵn có | |
Thông số kỹ thuật chụp | ||
Chế độ Chụp | C1, C2, M, Av, Tv, P, Bán tự độn, Tự động, SCN*1, Phim*2 *1 Chân dung tự họa, Chân dung, Mịn da, Chụp toàn cảnh, Chụp lia máy, Cảnh có sao*3, Cảnh đêm cầm tay, Trắng đen có hạt, Lấy nét mịn, Hiệu ứng mắt cá, Hiệu ứng in đậm nghệ thuật, Hiệu ứng sơn nước, Hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, Hiệu ứng hình thu nhỏ, Dải động cao, Dưới nước, Pháo hoa *2 Phim tiêu chuẩn, Clip ngắn, Phim quay thủ công, Phim tua nhanh thời gian, *3 Cảnh Đêm Có Sao, Vệt sao, Phim có sao tua nhanh thời gian Có thể quay phim bằng nút quay phim |
|
Chụp liên tục (Chế độ P) | Khoảng 9.0 lần chụp/sec. (Lấy nét tự động một lần chụp) Khoảng 7.0 lần chụp/sec. (Lấy nét tự động cho chủ thể động) |
|
Thông số kỹ thuật ghi | ||
Kiểu ảnh | Có thể ghi hình đồng thời JPEG, RAW, RAW+JPEG | |
Số điểm ảnh ghi | Ảnh tĩnh: | 3:2 Lớn: 6000 x 4000 Trung bình: 3984 x 2656 Nhỏ 1: 2976 x 1984 Nhỏ 2: 2400 x 1600 RAW: 6000 x 4000 |
Tỷ số kích thước: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 / Chụp toàn cảnh | |
Phim: | Full HD (1920 x 1080): 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p HD (1280 x 720): 29.97p / 25.00p VGA (640 x 480): 29.97p / 25.00p |
|
Số lần chụp (chuẩn CIPA) | Khoảng 200 ảnh | |
Số lần chụp (chuẩn Eco) | Khoảng 250 ảnh | |
Thời gian ghi hình (Thời gian sử dụng thực tế) | Khoảng 45 phút. | |
Kích thước (chuẩn CIPA) | 115.0 x 77.9 x 51.4mm (4.5 x 3.1 x 2.0in.) | |
Khối lượng (chuẩn CIPA) | Xấp xỉ 399g (14.1oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) | |
Các tính năng khác | Wi-Fi, Chế độ tiết kiệm pin, Nút kết nối thiết bị di động, tương thích NFC, Chế độ chụp dưới nước (với vỏ chống thấm nước WP-56) |
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT