Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Gaming, Học Tập
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng
Cooling, Tản nhiệt
GeForce RTX Store
Flash sale
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Ưu Đãi Doanh Nghiệp
Chính sách bán hàng
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 4| Hãng | Rokid |
| Loại sản phẩm | Mắt kính thông minh |
| Giới tính | Unisex |
| Kiểu dáng | Gọng Wayfarer |
| Màu gọng kính | Đen |
| Chất liệu gọng kính | Titanium, TR90 |
| Tính năng | |
| Dịch thuật | Dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực |
| Tích hợp AI | Tích hợp AI GPT |
| Ghi chú và họp thông minh | Có |
| Quản lý công việc | Quản lý lịch và ghi chú |
| Hiển thị AR | Hỗ trợ hiển thị AR trực tiếp |
| Điều hướng | Hỗ trợ điều hướng và chỉ đường qua Google Maps |
| Camera | Camera 12 MP |
| Quay video | Độ phân giải 1680P |
| Kết nối và tương thích | |
| Kết nối | Bluetooth 5.3 |
| Tương thích iOS | iOS 14.4 trở lên |
| Tương thích Android | Android 10 trở lên |
| Thiết kế tròng kính | |
| Cơ chế gắn tròng | Gắn tròng quang học bằng nam châm |
| Khả năng thay tròng | Có thể thay đổi tròng kính |
| Màu tròng kính | Trong suốt |
| Chất liệu tròng kính | Hãng không công bố |
| Công nghệ tròng kính | Low-Light HDR |
| Công nghệ màn hình | Micro LED |
| Công nghệ hiển thị | AR hiển thị trực tiếp |
| Độ sáng màn hình | 1.500 nit |
| Chống lóa | Có |
| Chống ánh sáng xanh | Có |
| Chống trầy | Hãng không công bố |
| Pin và thời gian sử dụng | |
| Thời gian sạc | Khoảng 0,5 giờ |
| Thời lượng pin trung bình | Khoảng 5–6 giờ |
| Thời lượng sử dụng liên tục | Khoảng 8 giờ |
| Thời lượng phát nhạc liên tục | Khoảng 6 giờ |
| Thời lượng dịch thuật liên tục | Khoảng 2 giờ |
| Kích thước và khối lượng | |
| Kích thước tròng kính | 150 × 44 mm |
| Kích thước cầu kính | 20 mm |
| Kích thước càng kính | 155 mm |
| Khối lượng | 49 g |
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: | 16.990.000 đ [Giá đã có VAT] |
🎁Đổi điểm thi nhận ngay voucher giảm tới 5.900.000đ. Xem chi tiết
|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ
Micro HyperX SoloCast 2
Giá khuyến mãi: 1.589.000 đ
0 đ
0 đ
| Hãng | Rokid |
| Loại sản phẩm | Mắt kính thông minh |
| Giới tính | Unisex |
| Kiểu dáng | Gọng Wayfarer |
| Màu gọng kính | Đen |
| Chất liệu gọng kính | Titanium, TR90 |
| Tính năng | |
| Dịch thuật | Dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực |
| Tích hợp AI | Tích hợp AI GPT |
| Ghi chú và họp thông minh | Có |
| Quản lý công việc | Quản lý lịch và ghi chú |
| Hiển thị AR | Hỗ trợ hiển thị AR trực tiếp |
| Điều hướng | Hỗ trợ điều hướng và chỉ đường qua Google Maps |
| Camera | Camera 12 MP |
| Quay video | Độ phân giải 1680P |
| Kết nối và tương thích | |
| Kết nối | Bluetooth 5.3 |
| Tương thích iOS | iOS 14.4 trở lên |
| Tương thích Android | Android 10 trở lên |
| Thiết kế tròng kính | |
| Cơ chế gắn tròng | Gắn tròng quang học bằng nam châm |
| Khả năng thay tròng | Có thể thay đổi tròng kính |
| Màu tròng kính | Trong suốt |
| Chất liệu tròng kính | Hãng không công bố |
| Công nghệ tròng kính | Low-Light HDR |
| Công nghệ màn hình | Micro LED |
| Công nghệ hiển thị | AR hiển thị trực tiếp |
| Độ sáng màn hình | 1.500 nit |
| Chống lóa | Có |
| Chống ánh sáng xanh | Có |
| Chống trầy | Hãng không công bố |
| Pin và thời gian sử dụng | |
| Thời gian sạc | Khoảng 0,5 giờ |
| Thời lượng pin trung bình | Khoảng 5–6 giờ |
| Thời lượng sử dụng liên tục | Khoảng 8 giờ |
| Thời lượng phát nhạc liên tục | Khoảng 6 giờ |
| Thời lượng dịch thuật liên tục | Khoảng 2 giờ |
| Kích thước và khối lượng | |
| Kích thước tròng kính | 150 × 44 mm |
| Kích thước cầu kính | 20 mm |
| Kích thước càng kính | 155 mm |
| Khối lượng | 49 g |

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN