Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Gaming, Học Tập
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng
Cooling, Tản nhiệt
Thiết Bị Mạng, Camera
GeForce RTX Store
Flash sale
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Ưu Đãi Doanh Nghiệp
Chính sách bán hàng
28-09-2026, 9:07 am
An Phát Computer cùng Asus mang đến chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho khách hàng tham quan và mua sắm trực tiếp tại showroom Asus ROG Store Lý Thường Kiệt (TP.HCM). Đây là cơ hội vàng để các tín đồ công nghệ sở hữu những mẫu Laptop Asus thế hệ mới với mức giá cực hời .
Trong bối cảnh thị trường công nghệ đang chuyển mình mạnh mẽ với các dòng laptop mới, việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để trải nghiệm thực tế trước khi xuống tiền là vô cùng quan trọng. Showroom Asus ROG Store tại 158-160 Lý Thường Kiệt, TP.HCM không chỉ là không gian trải nghiệm đẳng cấp mà còn là nơi "đổ bộ" của chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất tháng này.
1. Tên chương trình: SẮM LAPTOP ASUS XỊN – NHẬN VOUCHER GIẢM GIÁ CỰC HỜI
2. Thời gian diễn ra: từ 1/8/2026 đến hết 31/10/2026
3. Nội dung chương trình:
Từ 1/8/2026 đến hết 31/10/2026 khi quý khách hàng chốt đơn Laptop Asus trực tiếp tại showroom, sẽ nhận ngay Voucher giảm trực tiếp tới 500.000 VNĐ.
Danh sách sản phẩm áp dụng:
| SKU | Mã hàng | Mô tả sản phẩm | Mức giảm giá |
|
VivoBook X Series
|
|||
| NBAS1512 | NB Asus X1404VA-EB509W - BẠC | i3-1315U/8GD4/512GSSD_PCIe/14.0 FHD_60Hz/WF6E/BT5.3/3C42WHrs/W11SL/2Y | 200.000 |
| NBAS1615 | NB Asus E1404FA-EB012W - Bạc | R5-40/8GDR5/512GSSD_PCIe/14.0 FHD_60Hz/WF6E/BT5.3/3C42WHrs/W11SL/FP/2Y | 200.000 |
| NBAS1614 | NB Asus E1504FA-BQ4821W- Bạc | R5 40/8GB/512GB SSD/AMD Graphics/15.6" FHD/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 200.000 |
| NBAS1624 | NB Asus E1504FA-BQ340W - Silver | Ryzen 5 40/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/15.6" FHD/ax+BT/FP/Win 11 Home | 200.000 |
| NBAS1585 | NB Asus E1404FA-EB935W - Bạc | AMD R5-40/ 16GB/ 512GB SSD/14.0" FHD/ Win11 | 200.000 |
| NBAS1621 | NB ASUS X1407AA-LY360W - Bạc | U5-325/16GD5/512G_PCIe/14.0 WUXGA/WF6/BT5.3/3C42/W11/2Y/BẠC | 200.000 |
| NBAS1577 | NB ASUS X1504VA-BQ265W - Bạc | Core 5-120U/16GD5/512GSSD_PCIe/15.6'' FHD_60Hz/WF6/BT5.2/3C42WHrs/W11SL | 200.000 |
| NBAS1578 | NB ASUS X1607CA-MB980W - Bạc | U5-225H/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WUXGA_60Hz/WF6/3C42WHrs/W11SL | 200.000 |
| bảo nó | NB ASUS X1607CA-MB990W - Bạc | U7-255H/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WUXGA_60Hz/WF6/BT5/3C42WHrs/W11SL | 200.000 |
| NBAS1564 | NB Asus X1407CA-LY008W Bạc | Ultra 5-225H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 200.000 |
| NBAS1552 | NB Asus X1404VA-EB355W - Bạc | Core 7-150U/16GB/512GB SSD/UMA/14" FHD/ax+BT/FP/Win 11 Home | 200.000 |
| NBAS1456 | NB Asus X1502VA-BQ886W - BẠC | core i7-13620H/16GD4/512GB-SSD/15.6FHD/WiFi6E/BT5/3C42WHr/W11SL/2Y | 200.000 |
|
VivoBook A Series
|
|||
| NBAS1565 | NB Asus M1502NAQ-BQ021W - Bạc | R5-150/16GD5/512GSSD_PCIe/15.6'' FHD_60Hz/WF6/BT5.4/3C42WHrs/W11SL/2Y | 200.000 |
| NBAS1566 | NB Asus M1502NAQ-BQ031W - Bạc | R7-170/16GD5/512GSSD_PCIe/15.6'' FHD_60Hz/WF6/BT5.4/3C42WHrs/W11SL/2Y | 200.000 |
| NBAS1569 | NB Asus M1407GA-LY270W - Bạc | Ryzen AI 7 445/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 250.000 |
| NBAS1560 | NB Asus M3407GA-SF030W - xám | RYZEN AI 7 445/16GD5/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_60Hz/WF6/BT5.4/4C70WHrs/W11SL/2Y | 300.000 |
| NBAS1574 | NB Asus M3607HA-SH186W - Xám | Ryzen 7 260/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/16" FHD/ax+BT/Win 11 Home | 300.000 |
| NBAS1579 | NB ASUS M3407HA-SF480W - Xám | R5-220/16GD5/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_OLED_60Hz/WF6/BT5.3/4C70/W11SL | 300.000 |
| NBAS1581 | NB ASUS M3407HA-SF490W - Xám | R7-260/16GD5/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_OLED_60Hz/WF6/BT5.3/4C70/W11SL | 300.000 |
| NBAS1555 | NB Asus M1405NAQ-LY011W- Bạc | R7 170/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/14" WUXGA/ax+BT/FP/Win 11 Home | 300.000 |
| NBAS1601 | NB ASUS A1407QA-LY114W - Bạc | X1-26-100/16GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_60Hz/WF6E/BT5.3/3C50WHrs/W11SL/2Y | 300.000 |
| NBAS1554 | NB Asus M1405NAQ-LY010W - Bạc | R5 150/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/14" WUXGA/ax+BT/FP/Win 11 Home | 300.000 |
|
Dòng s3407,S3607
|
|||
|
NBAS1683
|
NB Asus FA506NCG - HN396W | AMD Ryzen 7 155 | RTX 3050 4GB | 15.6 inch FHD 144Hz | 8GB | 512GB | Win 11 | Đen | 350.000 |
| NBAS1604 | NB Asus S3407QA-SF043W- Xám | Snapdragon X X126100/ 16GB/ 512GB SSD/ 14.0" WUXGA/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1537 | NB Asus S3407QA-SF043WS- Xám | Snapdragon X X126100/ 16GB/ 512GB SSD/ 14.0" WUXGA/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1538 | NB Asus S3607QA-SH040WS - Xám | Snapdragon X X126100/ 16GB/ 512GB SSD/ 16.0" WUXGA/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1520 | NB Asus S3407VA-LY146W- Bạc - Vỏ nhôm | Core 5 210H/16GB/512GB SSD/UMA/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 350.000 |
| NBAS1524 | NB Asus M3407KA-SF034WS- Bạc vỏ nhựa | AMD Ryzen AI 5 330/ 16GB/ 512GB SSD/ 14.0" WUXGA/Win11/OFFICE | 350.000 |
| NBAS1600 | NB ASUS S3607AA-SH042W - Xám | U5-325/16GD5/512GB_PCIe/16.0''_WUXGA/OLED/WF6/BT5.4/4C70/W11/2Y | 350.000 |
| NBAS1525 | NB Asus S3607CA-SH082WS- Xám - Vỏ nhôm | Intel Core Ultra 5 225H/ 16GB/ 512GB SSD/ 16.0" FHD OLED/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1474 | NB Asus S3407CA-LY095WS- Xám | Ultra 5-225H/16GB/512GB SSD/UMA/14" WUXGA/ax+BT/OfficeHS24+365/Win 11 Home/2Y | 350.000 |
| NBAS1521 | NB Asus Vivobook S16 S3607VA-RP056W Bạc vỏ nhôm | Core i7-13620H/16GB/512GB SSD/UMA/16" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 350.000 |
| NBAS1613 | NB Asus S3607VA-RP120W Bạc | Core 7 240H/8GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics/16" WUXGA IPS 300nits 144Hz/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 350.000 |
| NBAS1612 | NB Asus S3407VA-LY256W - Bạc | Core 7 240H/8GB/512GB SSD/Intel UHD Graphics/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 350.000 |
| NBAS1616 | NB Asus S3407AA-SF032W - Xám | Intel Core Ultra 7 355/16GB/ 512GB SSD/ 14.0" WUXGA/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1526 | NB Asus S3607CA-SH083WS - Vỏ nhôm | Intel Core Ultra 7 255H/ 16GB/ 512GB SSD/ 16.0" FHD OLED/OfficeHS24+365 Win11 | 350.000 |
| NBAS1475 | NB Asus S3407CA-LY096WS - xám - Vỏ nhôm | Ultra 7-255H/16GB/512GB SSD/UMA/14" WUXGA/ax+BT/OfficeHS24+365/Win 11 Home/2Y | 350.000 |
| NBAS1595 | NB Asus S3407AA-SF945W - Xám | Intel Core Ultra 5 325/ 16GB/ 512GB SSD/ 14.0" WUXGA/ Win11 | 350.000 |
| NBAS1490 | NB Asus S3407VA-LY053W - Bạc - Vỏ nhôm | Core i7-13620H/16GB/512GB SSD/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 350.000 |
| NBAS1575 | NB Asus S3407CA-SF913W- Xám | Ultra 5-225H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 350.000 |
| NBAS1576 | NB Asus S3407CA-SF923W - Xám | Ultra 7-255H/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/14" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home | 350.000 |
|
Zenbook Series
|
|||
| NBAS1562 | NB ASUS UM3406GA-QD075WS | RYZEN AI 7 445/16GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_60Hz/WF6E/BT5.3/4C75WHrs/W11SL | 400.000 |
| NBAS1562 | NB ASUS UM3406GA-QD075W | RYZEN AI 7 445/16GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_60Hz/WF6E/BT5.3/4C75WHrs/W11SL | 400.000 |
| NBAS1563 | NB ASUS UM3406GA-QD073WS | RYZEN AI 7 445/32GDR5X/1TBSSD_PCIe/14.0'' WUXGA_60Hz/WF6E/BT5.3/4C75WHrs/W11SL | 400.000 |
| NBAS1570 | NB Asus UM5606GA-SS384WS - Trắng | Ryzen AI 9 465/32GB/1TB SSD/AMD Graphics/16" 3K/be+BT/OfficeH24+365 /Win 11 Home | 400.000 |
| NBAS1626 | NB ASUS UX5406AA-SU348W - Trắng | U9 386H/16GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' 3K_OLED_120Hz/WF7/BT6.0/4C77WHrs/W11H | 400.000 |
| NBAS1634 | NB Asus UM5606GA-SS441W | Ryzen AI 9 465/16GB/512GB SSD/AMD Graphics/16" 3K/be+BT/Túi/Ultra mini adapt/Win 11 Home | 400.000 |
| NBAS1573 | NB ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST628W | Core Ultra 5 225H / 16GB / 512GB/Intel Arc Graphics /14.0''-inch 3K OLED/ Windows 11 Home | 400.000 |
| NBAS1582 | NB ASUS UX3405CA-ST629W - Xanh | U7-255H/32GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' 3K_OLED_120Hz/WF7/BT5.4/4C75/W11SL | 400.000 |
| NBAS1583 | NB ASUS UX3405CA-ST648W - Xanh | U9- 285H/32GDR5X/1TBSSD_PCIe/14.0'' 3K_OLED_120Hz/WF7/BT5.4/4C75/W11SL | 400.000 |
| NBAS1619 | NB ASUS UX3407NA-QD254W Xám | X2E-88-100/32GLD5X/1TBSSD_PCIe/14.0''WUXGA/WF7/BT5. 4/3C70/W11H/2Y | 400.000 |
| NBAS1435 | NB ASUS UX3407QA-QD299WS - Đen | X1-26-100/16GD5X/512GB/14.0_WUXGA/OLED/WiFi6E/BT5/3C70WHrs/W11SL/TÚI/2Y | 400.000 |
| NBAS1440 | NB Asus UX3405CA-PZ204WS - XANH | U9-285H/32GD5X/1TB/14.0_3K/T/OLED-120Hz/WiFi7/BT5/4C75WHrs/W11SL/TUI/PEN/2Y | 400.000 |
| NBAS1401 | NB Asus UX5406SA-PV140WS - Trắng | U7-258V/32DR5X/1TB-SSD/14.0-3K/OLED/120Hz/WiFi7/BT5/4C72WHr/W11SL/LEDKB/TÚI/TRẮNG | 400.000 |
| NBAS1584 | NB Asus UX5406AA-SU415WS - Trắng | U9-386H/32GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0 3K_OLED_120Hz/WF7/BT6.0/4C77/W11SL/OFFICE/2Y/TRẮNG | 400.000 |
| NBAS1533 | NB Asus UM5606KA-RK127WS - XÁM | RYZEN AI 7 350/24DR5X/1TB/16.0_3K/OLED-120Hz/WiFi7/4C78WHrs/W11SL/OFFICE/TUI/TRẮNG | 400.000 |
| NBAS1441 | NB Asus UM5606KA-RK113WS - XÁM | RYZEN AI 7 350/24DR5X/1TB/16.0_3K/OLED-120Hz/WiFi7/4C78WHrs/W11SL/TUI/2Y | 400.000 |
| NBAS1430 | NB Asus UX8406CA-PZ109WS- XÁM Cảm ứng AI | U9-285H/32GD5/1TB/14.0_3K/T/OLED-120Hz/WiFi7/BT5/4C75/ W11H/BÚT/TÚI/SCR-PAD/2Y | 400.000 |
| NBAS1435 | NB Asus UX3407QA-QD299WS - BE | X1-26-100/16GD5X/512GB/14.0_WUXGA/OLED/WiFi6E/BT5/3C70WHrs/W11SL/TÚI/2Y | 400.000 |
| NBAS1430 | NB Asus ZenBook Duo UX8406CA-PZ109WS cảm ứng | Intel Core Ultra 9 285H | 32GB | 1 TB | 14 inch 3K OLED | Cảm ứng | Win 11 | Office | Xám | 400.000 |
| NBAS1584 | NB ASUS UX5406AA-SU415WS - Trắng | U9-386H/32GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' 3K_OLED_120Hz/WF7/BT6.0/4C77/W11SL/OFFICE | 400.000 |
| NBAS1608 | NB ASUS UX3407NA-QD132WS - Be | X2E-88-100/16GLD5X/512GSSD_PCIe/14.0''WUXGA_60Hz/OLED/WF7/BT/3C70/W11H/2Y/OFFICE | 400.000 |
| NBAS1609 | NB ASUS UX8407AA-SN138WS _ Xám | X9-388H/32GD5X/1TBSSD_PCIe/14.0''_3K/144Hz/T/WF7/BT5.4/4C99/W11H/2Y/BÚT/OFFICE | 400.000 |
| NBAS1607 | NB ASUS UX8407AA-SN439WS - Xám | X7-358H/32GD5X/512GSSD_PCIe/14.0''_3K/OLED/144Hz/T/WF7/BT5.4/4C99/W11H/2Y | 400.000 |
|
Gaming TUF FX506, FX507 , FX706 , FX517
|
|||
| NBAS1631 | NB ASUS V3607VJ-TK189W - Đen | Core 5-210H/16GDR5/512GSSD/16.0''WUXGA_144Hz/WF6/BT5.3/3C63WHrs/W11H_6GD6_RTX3050/2Y | 350.000 |
| NBAS1561 | NB ASUS V3607VJ-RP071W - Đen | Core 5-210H/16GB/512GB SSD/RTX 3050 6GB/16" WUXGA/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 350.000 |
| NBAS1530 | NB Asus FA506NCG-HN184W - Xám | R7-7445HS/16GD5/512GSSD_PCIe/15.6 FHD_144Hz/WF6/BT5.3/3C48WHrs/W11SL/4GD6_RTX3050/2Y/ĐEN | 350.000 |
| NBAS1493 | NB Asus V3607VU-RP343W | Core 5 210H/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050 6GB/ 16'' WUXGA/ 144Hz/ Win11 | 400.000 |
| NBAS1489 | NB ASUS V3607VH-RP024W - Đen | Core 5-210H/16GD5/512G/16.0''WUXGA-144Hz/WF6/BT5/3C63WHrs/W11SL/8GD7_RTX5050 | 400.000 |
| NBAS1483 | NB ASUS V3607VM-RP044W Đen | Core 7 240H/NV RTX5060/16GB/1TB PCIE G4 SSD/BLACK/16.0/144 FHD/WIN11 HOME/MICROSOFT 365 FREE TRIAL 30D | 400.000 |
| NBAS1610 | NB ASUS FA506NCG-HN329W -Xám | R7 8845HS/16GB/512GB SSD/RTX 3050 4GB/15.6" FHD IPS 250nits 144Hz/ax+BT/Win 11 Home/Đen (Graphite Black)/2YW | 400.000 |
| NBAS1550 | NB ASUS FA608UH-RV106W - Xám | R7-260/16GD5/512GSSD_PCIe/WF6E/BT5.3/4C90//8GD7_RTX5050/16.0'' WUXGA/W11SL | 400.000 |
| NBAS1590 | NB ASUS V3607VH-RP084W - Đen | Core 5 - 210H/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WUXGA_144Hz/WF6/BT5.3/3C63WHrs/ W11SL/ 8GD7_RTX5050 | 400.000 |
| NBAS1611 | NB Asus FX608JHI-TU210W - Xám | Core i5-14450HX/16GB/512GB SSD/RTX 5050 8GB/16" WUXGA IPS 300nits 144Hz/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 400.000 |
| NBAS1589 | NB ASUS FX608JH-QT127W- Xám | Core i5-13450HX/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WQXGA/WF6E/BT5.4/4C90WHrs/W11SL/8GD7_RTX5050)_ | 400.000 |
| NBAS1620 | NB Asus FA608PP-RV089W Xám | R9 8940HX/16GB/512GB SSD/RTX 5070 8GB/16" WUXGA IPS 165Hz 400nits/ax+BT/Win 11 Home/2YW | 400.000 |
| NBAS1588 | NB ASUS FA608UM-RV266W Jaeger Gray | R7 260/16GB/512GB SSD/RTX 5060 8GB/16" FHD+ IPS 300nits 165Hz/ax+BT/Win 11 Home/Xám | 400.000 |
| NBAS1514 | NB Asus V3607VU-RP216W - ĐEN | Core 7-240H/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0 WUXGA_144Hz/WF6/BT5.3/3C63WHrs/W11SL/6GD6_RTX4050/2Y | 400.000 |
| NBAS1503 | NB ASUS V3607VH-RP025W Đen | 7-240H/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0 WUXGA_144Hz/WF6/BT5.3/3C63WHrs/W11SL/8GD7_RTX5050/2Y/ĐEN | 400.000 |
| NBAS1617 | NB Asus FA607NUQ-RL007W - Xám | AMD Ryzen 7 170/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX4050-6GB/ 16.0" FHD+/ Win11 | 400.000 |
| NBAS1472 | NB Asus FX607VU-RL045W - Xám | Core 5 210H/16GB/512GB SSD/RTX4050/6GB/16.0" FHD+/Win11/2Y | 400.000 |
| NBAS1496 | NB ASUS FX608JH-RV039W - Xám | Core i5-13450HX/16GD5/1TB/16.0''WUXGA_165Hz/WiFi6E/BT5/4C90Whr/W11SL/8GD6_RTX5050 | 400.000 |
| NBAS1594 | NB Asus FX608JHI-TU209W- Xám | Core i7-14650HX/16GB/512GB SSD/RTX 5050 8GB/16" FHD+ IPS 300nits 144Hz/ax+BT/Win 11 Home)_ | 400.000 |
| NBAS1593 | NB Asus FX608JMI-TU241W- Xám | Core i7-14650HX/16GB/512GB SSD/RTX 5060 8GB/16" FHD+ IPS 300nits 144Hz/ax+BT/Win 11 Home) | 400.000 |
| NBAS1592 | NB ASUS FA401EA-RG034W - Xám | AMD AI MAX+ 392 /64GDR5X/1TB/14.0'' WQXGA_165Hz/WF6E/BT5.3/4C73/W11SL/LED | 400.000 |
| NBAS1591 | NB ASUS FA401GM-RG013W - Xám | AMD AI 9 465/32GDR5X/1TBSSD_PCIe/14.0'' WQXGA_165Hz/WF6E/BT5.3/4C73/W11SL_8GD7_RTX5060/2Y/XÁM | 400.000 |
| NBAS1549 | NB ASUS G614PH-S5101W - Xám | R9-8940HX /16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WQXGA/WF6E/BT5.3/4C90/W11SL/8GD7_RTX5050/2Y | 500.000 |
| NBAS1596 | NB Asus G614PP-TS112W | R9-8940HX/16GD5/512GSSD/16.0''WQXGA_300Hz/WF6E/BT5.3/4C90/W11H/8GD7_RTX5070/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1597 | NB Asus G614PM-TS147W | R9-8940HX/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_300Hz/WF6E/BT5.3/4C90/W11H/8GD7_RTX5060/RGB/2y | 500.000 |
| NBAS1598 | NB Asus G614PH-TS118W - Xám | R9-8940HX/16GD5/512GSSD_PCIe/ 16.0'' WQXGA_300Hz/WF6E/ BT5.3/4C90/W11H/ 8GD7_RTX5050/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1606 | NB Asus G614PR-TS103W | R9-8940HX/16GD5/512GSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_300Hz/WF6E/BT5.3/4C90/W11H/12GD7_RTX5070Ti/RGB/2Y | 500.000 |
| NB ASUS ROG Strix G16 G614PM-RV233W | Ryzen™ 9-8940HX | 16GB | 512GB | RTX 5060 8GB | 16.0 inch WUXGA 165Hz | Win 11 | Xám) | 500.000 | |
| NBAS1623 | NB ASUS ROG GX651AX-SR050WS | U9-386H/64GLD5X/2TBSSD_PCIe/16.0/3K_120Hz/OLED/4C90/W11 H/24GD7_RTX5090/T/RGB/2Y/BALO/BÚT/XÁM | 500.000 |
| NBAS1602 | NB ASUS ROG Strix G16 G614PW-TS051W | Ryzen 9-8940HX/16GD5/1TBSSD_PCIe/16.0WQXGA-300Hz/WF6E/B T5/4C90WHrs/W11SL/16GD7_RTX5080/XÁM | 500.000 |
| NBAS1498 | NB ASUS G615JHR-S5069W - Xám | Core i7-14650HX/32GD5/1TB/16.0''WQXGA_240Hz/WiFi7/BT5/4C90Whr/W11SL/8GD6_RTX5050 | 500.000 |
| NBAS1491 | NB ASUS G615JMR-S5155W - Xám | Core i7-14650HX/RAM: 16GB + 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, nâng cấp tối đa 64GB/1TBSSD_PCIe/16.0''WQXGA-240Hz/WF7/BT5/4C90WHrs/W11SL/8GD7_RTX5060 | 500.000 |
| NBAS1625 | NB ASUS GA403GM-SY164W - Xám | AMD AI 9 465/16GDR5X/512GSSD_PCIe/14.0'' 3K_OLED_120Hz/WF7/BT5.4/4C73/W11H_8GD7_RTX5060/RGB/2 | 500.000 |
| NBAS1518 | NB ASUS GA403WP-QS045WS - Xám | AI 9 HX 370/32GDR5X/1TBSSD/14.0'' 3K_120Hz/WF7/BT5.4/4C73WHrs/W11SL/8GD7_RTX5070/OFFICE | 500.000 |
| NBAS1618 | NB ASUS GA403GM-SY004W - Xám | AMD RYZEN AI 9 465/32GDR5X/1TBSSD_PCIe/14.0'' 3K/WF7/BT5.4/4C73/W11SL/8GD7_RTX5060/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1599 | NB Asus GU405AW-SY029W - Xám | U9-386H/32GDR5/1TB_PCIe/14.0''_3K_120Hz/OLED/WF7/BT6.0/4C73/W11SL/RTX5080_16GD7/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1499 | NB ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WR-QS156WS - Xám | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 32GB | 1TB | 14 inch 3K OLED | RTX 5070Ti 12GB | Windows 11 Home + Office | Xám | 500.000 |
| NBAS1459 | NB ASUS G605CR-QR137W Xám | U9- 285H/32GDR5X/1TBSSD_PCIe/16.0 WQXGA-120Hz/ WF7/BT5/4C73WHrs/W11SL/ 12GD7_RTX5070Ti/ TÚI/MOUSE/SẠC/XÁM | 500.000 |
| NBAS1528 | NB ASUS GU605CX-QR147W- Xám | U9-285H/64GDR5X/2TBSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_240Hz/WF7/BT5.4/4C90WHrs/W11SL/24GD7_RTX5090/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1509 | NB ASUS G635LX-RW192W - Đen | U9-275HX/64GD5/2TB/16.0''WQXGA-240Hz/WiFi7/BT5/4C90/W11SL/24GD7_RTX5090 | 500.000 |
| NBAS1484 | NB ASUS GZ302EA-RU145WS - Đen | RYZEN AI MAX+ 395/128GDR5X/1TB/13.4''WQXGAT-180Hz/WiFi7/BT5/4C70/W11S | 500.000 |
| NBAS1627 | NB ASUS GU606AX-TB042WS - Xám | U9-386H/64GLD5X/2TBSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_240Hz/OLED/WF7/BT6.0/4C90/W11H/24GD7_RTX5090/RGB | 500.000 |
| NBAS1628 | NB ASUS GU606AR-TB027W - Xám | U9-386H/32GLD5X/1TBSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_240Hz/OLED/WF7/BT6.0/4C90/W11H/12GD7_RTX5070Ti/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1629 | NB ASUS GU606AM-TB032W - Xám | U9-386H/32GLD5X/1TBSSD_PCIe/16.0'' WQXGA_240Hz/OLED/WF7/BT6.0/4C90/W11H/8GD7_RTX5060/RGB | 500.000 |
| NBAS1630 | NB ASUS GU405AR-SY016W - Xám | U9-386H/32GD5X/1TBSSD_PCIe/14.0''/3K_OLED/120Hz/WF7/BT6.0 /4C73/W11H/12GD7_RTX5070Ti/RGB | 500.000 |
| NBAS1623 | NB Asus ROG Zephyrus DUO 16 GX651AX-SR050WS | Laptop Asus ROG Zephyrus DUO 16 GX651AX-SR050WS (Core Ultra 9 386H | RTX 5090 | 16-inch 3K cảm ứng | 64GB | 2TB | Windows 11 | Xám) | 500.000 |
| NBAS1541 | NB ASUS G835LW-SA193W- Đen | U9-275HX/32GD5/1TB/18.0WQXGA_240Hz/WiFi7/BT5/4C90Whr/W11SL/16GD7_RTX5080/RGB/ĐEN | 500.000 |
| NBAS1504 | NB ASUS G835LX-SA208W- Đen | U9-275HX/64GD5/2TB/18.0''WQXGA_240Hz/WiFi7/BT5/4C90Whr/W11SL/24GD7_RTX5090 | 500.000 |
| NBAS1460 | NB ASUS G635LW-RW175W Xám | U9-275HX/64GD5/4TB/16.0WQXGA-240Hz/WiFi7/BT5/4C90/W11SL/16G_RTX5080/RGB/BALO/CHUỘT/ĐEN | 500.000 |
| NBAS1471 | NB ASUS G635LX-RW179W- Xám | U9-275HX/64GD5/4TB/16.0WQXGA-240Hz/WiFi7/BT5/4C90/W11SL/24G_RTX5090/RGB/BALO/CHUỘT/ĐEN | 500.000 |
| NBAS1568 | NB ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR265WS | Intel Core Ultra 9 285H | RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 | 16-inch WQXGA | 32GB | 1TB | Windows 11 Home SL | Trắng | 500.000 |
| NBAS1480 | NB ASUS G835LW-SA172W- Xám | U9-275HX/64GD5/4TB/18.0WQXGA-240Hz/WiFi7/BT5/4C90/W11SL/16G_RTX5080/RGB/BALO/CHUỘT/ĐEN | 500.000 |
| NBAS1539 | NB ASUS G815LM-S9088W | U9-275HX/32GD5/1TBSSD_PCIe/18.0'' WQXGA_240Hz/WF7/BT5.4/4C90WHrs/W11SL/8GD7_RTX5060/RGB/2Y | 500.000 |
| NBAS1540 | NB ASUS G815LP-S9102W | U9-275HX/32GD5/1TB/18.0''WQXGA_240Hz/WiFi7/BT5/4C90Whr/W11SL/8GD7_RTX5070 | 500.000 |
