Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Gaming, Học Tập
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng
Cooling, Tản nhiệt
Thiết Bị Mạng, Camera
GeForce RTX Store
Flash sale
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Ưu Đãi Doanh Nghiệp
Chính sách bán hàng
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 6| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| THÔNG TIN CHUNG & CÔNG SUẤT | |
| Dòng sản phẩm (Range of product) | Smart-UPS On-Line |
| Loại sản phẩm (Product type) | Bộ lưu điện (UPS) |
| Kiểu dáng & Lắp đặt | Lắp tủ Rack (Rack-mounted 7U, nằm ngang) / Hỗ trợ gá 2 trụ |
| Công nghệ (UPS topology) | Chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line) |
| Dạng sóng đầu ra (Waveform type) | Sóng sin chuẩn (Sine wave) |
| Công suất định mức (Rated power) | 20,000 VA / 20,000 W (Tối đa 20,000 VA / 20,000 W) |
| Hiệu suất hoạt động (Efficiency) | 94.5% (ở 100% tải) |
| Chế độ Bypass (Bypass type) | Bypass nội bộ (Tự động và Thủ công) |
| Hệ số công suất tải (Load power factor) | Từ 0.9 sớm pha đến 1.0 (0.9 leading to 1 lagging) |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | 3 : 1 |
| Khả năng quá tải (Output overload) | 125% trong 60 giây / 150% trong 30 giây |
| THÔNG SỐ ĐẦU VÀO (INPUT) | |
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC (1 pha) / 400 V AC (3 pha) |
| Dải điện áp đầu vào tùy chỉnh | 220...240 V (1 pha) / 380...415 V (3 pha) |
| Dải điện áp hoạt động | 160...285 V (Full load) / 100...285 V (Half load) |
| Tần số đầu vào | 40...70 Hz (Tự động nhận diện) |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 87 A |
| Méo hài dòng điện đầu vào | < 5% (ở 100% tải) |
| Dung lượng dòng chuyển mạch | 125 A |
| Chuẩn kết nối đầu vào |
• Đấu dây cứng 5 dây (3P + N + E)
• Đấu dây cứng 3 dây (1P + N + E)
|
| THÔNG SỐ ĐẦU RA (OUTPUT) | |
| Điện áp đầu ra chính | 230 V AC (1 pha) / 400 V AC (3 pha) |
| Điện áp đầu ra tùy chỉnh | 220 / 230 / 240 V (1 pha) hoặc 380 / 400 / 415 V (3 pha) |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz +/- 4 Hz (Đồng bộ với nguồn lưới) |
| Độ méo hài điện áp (THD) | < 2% |
| Cổng kết nối đầu ra |
• 1x IEC 60320
• Đấu dây cứng 5 dây (3P + N + E) cho 1 vùng
• Đấu dây cứng 3 dây (1P + N + E) cho 1 vùng
|
| PIN & THỜI GIAN LƯU ĐIỆN (BATTERIES & RUNTIME) | |
| Loại ắc quy (Battery type) | Ắc quy Chì-Axit gắn ngoài (Lead-acid external included) |
| Mã ắc quy thay thế (RBC) | APCRBC172 (Số lượng: 2) |
| Điện áp hệ thống ắc quy | ± 192 V |
| Thời gian lưu điện ở 100% tải (20,000 W) | 3 phút 1 giây |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ |
| Công suất sạc ắc quy | 2160 W định mức |
| Tuổi thọ thiết kế của ắc quy | 3 - 5 năm |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | Có hỗ trợ (Extendable runtime = 1) |
| GIAO DIỆN, BẢO MẬT & BÁO ĐỘNG | |
| Thiết bị cài sẵn (Preinstalled) | Cạc quản lý mạng Network Management Card 3 (NMC3) kèm giám sát môi trường |
| Cổng kết nối quản lý (UPS connectivity) | Cổng nối tiếp (Serial), Cổng USB, Cạc NMC3 |
| Ngắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có (Yes) |
| Cảnh báo (Alarm) | Cảnh báo khi dùng ắc quy, cảnh báo ắc quy yếu, cảnh báo âm thanh liên tục khi quá tải |
| Chống sốc điện & Lọc nhiễu |
• Chuẩn chống sốc điện: 600 J
• Bộ lọc nhiễu đa cực liên tục: 0.3% IEEE surge let-through, thời gian đáp ứng bằng 0, đạt chuẩn UL 1449
|
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG & ĐÓNG GÓI | |
| Màu sắc | Đen (RAL 9005) |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 306 x 440 x 835 mm (Độ cao tủ Rack: 7U) |
| Trọng lượng sản phẩm | 142.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm trong hộp | 1x Cáp USB, 1x Cáp RJ45, 2x Giá gắn tủ Rack, 2x Chân đế định vị/gắn tường, 2x Sách hướng dẫn, 1x Dây nguồn C13-C14, 1x Bộ ắc quy ngoài, 1x Cáp nối ắc quy |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG (ENVIRONMENT) | |
| Nhiệt độ hoạt động / Bảo quản | 0…40 °C / -15…45 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0…95 % không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động / Bảo quản | 0…3,000 m / 0…15,000 m |
| Độ ồn (Acoustic level) | 58 dBA |
| Tản nhiệt (Heat dissipation) | 3,821 Btu/h |
| Chuẩn bảo vệ (IP protection) | IP20 |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận |
• Chứng nhận: CE, UKCA, TISI
• Tiêu chuẩn: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018
|
| Giá khuyến mại: | 199.000.000 đ [Giá đã có VAT] |
🔖Sắm Full Combo Ưu Đãi Nguyên Bộ Giảm Thêm Tới 500K. Xem chi tiết
|
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện UPS APC Online SRV2KRIRK-E (Rackmount/ Online/ 2000VA 1800W)
Giá khuyến mãi: 15.690.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Easy SRV2KI-E (Tower/ Online/ 2000VA/ 1800W)
Giá khuyến mãi: 14.100.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Smart Onlline SRT5KXLI (Tower/ Online/ 5000VA/ 4500W)
Giá khuyến mãi: 58.690.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện APC SmartConnect SMT3000RMI2UC (Rackmount/ Line interactive/ 3000VA/ 2700W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 32.890.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Smart SMC2000I (Tower/ Line interactive/ 2000VA/ 1300W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 15.590.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Smart SMC1000iC (Tower/ Line interactive/ 1000VA/ 600W/ LCD/ with SmartConnect)
Giá khuyến mãi: 8.250.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC SmartConnect SMT3000IC (Tower/ Line interactive/ 3000VA/ 2700W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 29.890.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện APC SmartConnect SMT3000RMI2UC (Rackmount/ Line interactive/ 3000VA/ 2700W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 32.890.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC SmartConnect SMC1500iC (Tower/ Line interactive/ 1500VA/ 900W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 10.790.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Smart Onlline SRT5KXLI (Tower/ Online/ 5000VA/ 4500W)
Giá khuyến mãi: 58.690.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC-UPS SmartConnect SMT1500IC (Tower/ Line interactive/ 1500VA/ 1000W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 12.450.000 đ
đ
đ
đ
đ


UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V - (SMC3000I)
Giá khuyến mãi: 23.890.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện APC Easy Online SRV3KI-E (3000VA/2700W/ 230V)
Giá khuyến mãi: 21.800.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện UPS APC BVG700I-MSN (Tower/ Line interactive/ 700VA/ 360W)
Giá khuyến mãi: 1.290.000 đ
0 đ
0 đ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| THÔNG TIN CHUNG & CÔNG SUẤT | |
| Dòng sản phẩm (Range of product) | Smart-UPS On-Line |
| Loại sản phẩm (Product type) | Bộ lưu điện (UPS) |
| Kiểu dáng & Lắp đặt | Lắp tủ Rack (Rack-mounted 7U, nằm ngang) / Hỗ trợ gá 2 trụ |
| Công nghệ (UPS topology) | Chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line) |
| Dạng sóng đầu ra (Waveform type) | Sóng sin chuẩn (Sine wave) |
| Công suất định mức (Rated power) | 20,000 VA / 20,000 W (Tối đa 20,000 VA / 20,000 W) |
| Hiệu suất hoạt động (Efficiency) | 94.5% (ở 100% tải) |
| Chế độ Bypass (Bypass type) | Bypass nội bộ (Tự động và Thủ công) |
| Hệ số công suất tải (Load power factor) | Từ 0.9 sớm pha đến 1.0 (0.9 leading to 1 lagging) |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | 3 : 1 |
| Khả năng quá tải (Output overload) | 125% trong 60 giây / 150% trong 30 giây |
| THÔNG SỐ ĐẦU VÀO (INPUT) | |
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC (1 pha) / 400 V AC (3 pha) |
| Dải điện áp đầu vào tùy chỉnh | 220...240 V (1 pha) / 380...415 V (3 pha) |
| Dải điện áp hoạt động | 160...285 V (Full load) / 100...285 V (Half load) |
| Tần số đầu vào | 40...70 Hz (Tự động nhận diện) |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 87 A |
| Méo hài dòng điện đầu vào | < 5% (ở 100% tải) |
| Dung lượng dòng chuyển mạch | 125 A |
| Chuẩn kết nối đầu vào |
• Đấu dây cứng 5 dây (3P + N + E)
• Đấu dây cứng 3 dây (1P + N + E)
|
| THÔNG SỐ ĐẦU RA (OUTPUT) | |
| Điện áp đầu ra chính | 230 V AC (1 pha) / 400 V AC (3 pha) |
| Điện áp đầu ra tùy chỉnh | 220 / 230 / 240 V (1 pha) hoặc 380 / 400 / 415 V (3 pha) |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz +/- 4 Hz (Đồng bộ với nguồn lưới) |
| Độ méo hài điện áp (THD) | < 2% |
| Cổng kết nối đầu ra |
• 1x IEC 60320
• Đấu dây cứng 5 dây (3P + N + E) cho 1 vùng
• Đấu dây cứng 3 dây (1P + N + E) cho 1 vùng
|
| PIN & THỜI GIAN LƯU ĐIỆN (BATTERIES & RUNTIME) | |
| Loại ắc quy (Battery type) | Ắc quy Chì-Axit gắn ngoài (Lead-acid external included) |
| Mã ắc quy thay thế (RBC) | APCRBC172 (Số lượng: 2) |
| Điện áp hệ thống ắc quy | ± 192 V |
| Thời gian lưu điện ở 100% tải (20,000 W) | 3 phút 1 giây |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 giờ |
| Công suất sạc ắc quy | 2160 W định mức |
| Tuổi thọ thiết kế của ắc quy | 3 - 5 năm |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | Có hỗ trợ (Extendable runtime = 1) |
| GIAO DIỆN, BẢO MẬT & BÁO ĐỘNG | |
| Thiết bị cài sẵn (Preinstalled) | Cạc quản lý mạng Network Management Card 3 (NMC3) kèm giám sát môi trường |
| Cổng kết nối quản lý (UPS connectivity) | Cổng nối tiếp (Serial), Cổng USB, Cạc NMC3 |
| Ngắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có (Yes) |
| Cảnh báo (Alarm) | Cảnh báo khi dùng ắc quy, cảnh báo ắc quy yếu, cảnh báo âm thanh liên tục khi quá tải |
| Chống sốc điện & Lọc nhiễu |
• Chuẩn chống sốc điện: 600 J
• Bộ lọc nhiễu đa cực liên tục: 0.3% IEEE surge let-through, thời gian đáp ứng bằng 0, đạt chuẩn UL 1449
|
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG & ĐÓNG GÓI | |
| Màu sắc | Đen (RAL 9005) |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 306 x 440 x 835 mm (Độ cao tủ Rack: 7U) |
| Trọng lượng sản phẩm | 142.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm trong hộp | 1x Cáp USB, 1x Cáp RJ45, 2x Giá gắn tủ Rack, 2x Chân đế định vị/gắn tường, 2x Sách hướng dẫn, 1x Dây nguồn C13-C14, 1x Bộ ắc quy ngoài, 1x Cáp nối ắc quy |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG (ENVIRONMENT) | |
| Nhiệt độ hoạt động / Bảo quản | 0…40 °C / -15…45 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0…95 % không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động / Bảo quản | 0…3,000 m / 0…15,000 m |
| Độ ồn (Acoustic level) | 58 dBA |
| Tản nhiệt (Heat dissipation) | 3,821 Btu/h |
| Chuẩn bảo vệ (IP protection) | IP20 |
| Tiêu chuẩn & Chứng nhận |
• Chứng nhận: CE, UKCA, TISI
• Tiêu chuẩn: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018
|

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN