Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Gaming, Học Tập
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng
Cooling, Tản nhiệt
Thiết Bị Mạng, Camera
GeForce RTX Store
Flash sale
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Ưu Đãi Doanh Nghiệp
Chính sách bán hàng
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 4| Main | |||||||||||||||||||
| Run time for load | 2min 52s | ||||||||||||||||||
| Max. Capacity Used | 100% | ||||||||||||||||||
| Main Input Voltage | 230V | ||||||||||||||||||
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) | ||||||||||||||||||
| Other Input Voltage | 220V 240V |
||||||||||||||||||
| Main Output Voltage | 230V | ||||||||||||||||||
| Other Output Voltage | 220V 240V |
||||||||||||||||||
| Rated power in W | 10000 W | ||||||||||||||||||
| rated power in VA | 10000 VA | ||||||||||||||||||
| Output connector type | Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 | ||||||||||||||||||
| Number of rack unit | 4U | ||||||||||||||||||
| Provided equipment | 1 USB cable 1 RS-232 configuration cable 2 rack mounting brackets 2 rack mounting support rails 1 external battery pack 1 battery cable user manual |
||||||||||||||||||
| Range of product | Easy UPS On-Line | ||||||||||||||||||
| Battery type | Lead-acid battery | ||||||||||||||||||
| Battery voltage | 192 V | ||||||||||||||||||
| Battery recharge time | 5 h | ||||||||||||||||||
| Battery life | 3…5 year(s) | ||||||||||||||||||
| Battery charger power | 235 W rated | ||||||||||||||||||
| Colour | Black (RAL 7010) | ||||||||||||||||||
| Height | 17.3 cm | ||||||||||||||||||
| Width | 43.8 cm | ||||||||||||||||||
| Depth | 71.0 cm | ||||||||||||||||||
| Net weight | 68 kg | ||||||||||||||||||
| Mounting location | Front | ||||||||||||||||||
| Mounting preference | Lower | ||||||||||||||||||
| Mounting mode | Rack-mounted | ||||||||||||||||||
| USB compatible | Yes | ||||||||||||||||||
| Mounting position | Horizontal | ||||||||||||||||||
| Input |
|
||||||||||||||||||
| Output |
|
||||||||||||||||||
| Communications & Management |
|
| Giá khuyến mại: | 71.800.000 đ [Giá đã có VAT] |
🔖Sắm Full Combo Ưu Đãi Nguyên Bộ Giảm Thêm Tới 500K. Xem chi tiết
|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ

Bộ Lưu Điện (UPS) APC BVG1600I-MSN (Tower/ Line interactive/ 1600VA/ 900W)
Giá khuyến mãi: 5.190.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC-UPS SmartConnect SMT1500IC (Tower/ Line interactive/ 1500VA/ 1000W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 12.550.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC Smart-UPS SMT1000IC (Tower/ Line interactive/ 1000VA/ 700W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 10.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ Lưu Điện On-Line APC Easy UPS SRV1KI-E (900W-1000VA)
Giá khuyến mãi: 6.990.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS APC SmartConnect SMC1500iC (Tower/ Line interactive/ 1500VA/ 900W/ LCD)
Giá khuyến mãi: 10.890.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện APC Easy Online SRV3KI-E (3000VA/2700W/ 230V)
Giá khuyến mãi: 21.990.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V - SRT5KXLI
Giá khuyến mãi: 58.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện APC Easy UPS On-line SRV2KRIRK-E công suất 2000VA 1800W, điện áp 230V
Giá khuyến mãi: 15.790.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V - (SMC3000I)
Giá khuyến mãi: 24.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện UPS APC BVG1200I-MSN (Line interactive/ 1200VA/ 650W)
Giá khuyến mãi: 2.750.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect -SMT3000RMI2UC
Giá khuyến mãi: 32.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ


Bộ lưu điện APC Back-UPS BX1600MI-MS 1600VA, 230V, AVR, Universal Sockets
Giá khuyến mãi: 5.090.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ


Bộ lưu điện APC SMARTCONNECT SMC1500I-2UC LCD Rackmount 2U 230V (1500VA| 900W)
Giá khuyến mãi: 13.950.000 đ
đ
đ
đ
đ


Bộ lưu điện UPS Santak C10K-LCD Online (10 kVA / 9 kW)
Giá khuyến mãi: 69.000.000 đ
đ
đ
| Main | |||||||||||||||||||
| Run time for load | 2min 52s | ||||||||||||||||||
| Max. Capacity Used | 100% | ||||||||||||||||||
| Main Input Voltage | 230V | ||||||||||||||||||
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) | ||||||||||||||||||
| Other Input Voltage | 220V 240V |
||||||||||||||||||
| Main Output Voltage | 230V | ||||||||||||||||||
| Other Output Voltage | 220V 240V |
||||||||||||||||||
| Rated power in W | 10000 W | ||||||||||||||||||
| rated power in VA | 10000 VA | ||||||||||||||||||
| Output connector type | Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 | ||||||||||||||||||
| Number of rack unit | 4U | ||||||||||||||||||
| Provided equipment | 1 USB cable 1 RS-232 configuration cable 2 rack mounting brackets 2 rack mounting support rails 1 external battery pack 1 battery cable user manual |
||||||||||||||||||
| Range of product | Easy UPS On-Line | ||||||||||||||||||
| Battery type | Lead-acid battery | ||||||||||||||||||
| Battery voltage | 192 V | ||||||||||||||||||
| Battery recharge time | 5 h | ||||||||||||||||||
| Battery life | 3…5 year(s) | ||||||||||||||||||
| Battery charger power | 235 W rated | ||||||||||||||||||
| Colour | Black (RAL 7010) | ||||||||||||||||||
| Height | 17.3 cm | ||||||||||||||||||
| Width | 43.8 cm | ||||||||||||||||||
| Depth | 71.0 cm | ||||||||||||||||||
| Net weight | 68 kg | ||||||||||||||||||
| Mounting location | Front | ||||||||||||||||||
| Mounting preference | Lower | ||||||||||||||||||
| Mounting mode | Rack-mounted | ||||||||||||||||||
| USB compatible | Yes | ||||||||||||||||||
| Mounting position | Horizontal | ||||||||||||||||||
| Input |
|
||||||||||||||||||
| Output |
|
||||||||||||||||||
| Communications & Management |
|

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN