Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 3| In | |||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 2400 (theo chiều dọc)dpi | ||
| Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ | |
| Tổng số vòi phun: | 7680 vòi phun | ||
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | ||
| Ống mực: | PGI-72 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Mageneta / Photo Cyan / Gray / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer | ||
| Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3+)*1 | ||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*1 | |||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
| Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
| In ảnh (ảnh cỡ “4 x 6")*1 | |||
| Bản màu / PT-101 / Borderless | Xấp xỉ 1 phút 45 giây | ||
| Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") |
|
| Khe nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") |
||
| Vùng nên in | In không viền*2: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / LTR / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
|
| In có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) Khi in trên giấy in Nghệ thuật: Lề trên: 30mm / Lề dưới: 30mm |
||
| Vùng nên in | Lề trên: 37mm / Lề dưới: 37mm | ||
| Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | ||
| Xử lí giấy | |||
| Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |
| Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+ | ||
| Giấy Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A3, A4 | ||
| Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | ||
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số lượng tối đa) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+, A3, A4 | |
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+, A3, A4 | ||
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A3+, A3, A4 | ||
| Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
A3+, A3, A4, 8 x 10" | ||
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A3, A4 | ||
| Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng " (FA-ME1) |
A3+, A3, A4 | ||
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) | |
| Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
| Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. 0,6mm |
||
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | ||
| Mạng làm việc | |||
| Giao thức mạng | TCP / IP | ||
| Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | |
| Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100Mbps / 10M (có thể tự động chuyển đổi) | ||
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
| Băng tần: | 2,4GHz | ||
| Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*3: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11b: 11 Mbps |
||
| Phạm vi: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | ||
| An ninh: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
| Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP | |
| Macintosh: | Mac OS X v10.5 hoặc phiên bản sau này | ||
| Các thông tin chung | |||
| Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, Ethernet 10/100, USB 2.0 tốc độ cao, Pictbridge | ||
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | ||
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | ||
| Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | In ảnh (cỡ 4 x 6")*4 | Xấp xỉ 33,9dB (A) | |
| Nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính) |
Xấp xỉ 2,3W | |
| Khi in (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính)*5 |
Xấp xỉ 17W | ||
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | ||
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 689 x 385 x 215mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 20,0kg | ||
| Giá khuyến mại: | 16.790.000 đ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Từ 16/10 đến 30/11/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết | |
| 🎁DEAL SỐC KHÔNG PHANH – CHỐT NHANH KẺO HẾT: Giảm giá sản phẩm Laptop Asus lên tới 50% tại Showroom Lý Thường Kiệt Xem chi tiết | |
| 🎁Săn Ngay Deal HOT Và Nhận Combo Quà Tặng 0 Đồng tại ROG Store Exclusive Lý Thường Kiệt vào 10h-11h ngày 8/11 Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ
Máy in màu khổ lớn Canon TC-20M (In| Scan| A1| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 26.390.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy in màu khổ lớn Canon TC-20 (In| A1| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 22.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy photocopy Canon iR2224N (In đảo mặt| Copy| Scan| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 29.390.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng đa năng Canon MF441DW (In đảo mặt| Copy | Scan| ADF| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 21.560.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-750BK - dung cho may IP7270,MG6370, IX6770, IX6870X, MG5470, MG5570, MG5670, MG5670, MG7170, MG7570
Giá khuyến mãi: 490.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054M - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.790.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790Y - Dùng cho G1000, G2000,G3000, G1010, G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751M dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.390.000 đ
đ
đ
đ
đ

MÁY SCAN HP SCANJET PRO N4000 SNW1 (6FW08A) (SCAN 2 MẶT| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 16.490.000 đ
đ
đ
| In | |||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang) x 2400 (theo chiều dọc)dpi | ||
| Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực in riêng rẽ | |
| Tổng số vòi phun: | 7680 vòi phun | ||
| Kích thước giọt mực tối thiểu: | 4pl | ||
| Ống mực: | PGI-72 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Mageneta / Photo Cyan / Gray / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer | ||
| Tốc độ in | In ảnh (Ảnh có viền cỡ 11 x 14" trên khổ A3+)*1 | ||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy PP-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản đen trắng trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 5 phút 20 giây | ||
| In ảnh (Ảnh có viền cỡ 8 x 10" trên khổ A4)*1 | |||
| Bản màu trên giấy PT-101 | Xấp xỉ 3 phút 35 giây | ||
| Bản màu trên giấy SG-201 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
| Bản màu trên giấy LU-101 | Xấp xỉ 2 phút 30 giây | ||
| In ảnh (ảnh cỡ “4 x 6")*1 | |||
| Bản màu / PT-101 / Borderless | Xấp xỉ 1 phút 45 giây | ||
| Chiều rộng khổ bản in | Khay giấy phía sau: | 322,2mm (12.7"), Bản in không viền: 329mm (A3+) (13") |
|
| Khe nạp tay: | 348,8mm (13,7"), Bản in không viền: 356mm (14") |
||
| Vùng nên in | In không viền*2: | Lề trên / dưới / phải / trái: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+ / A3 / A4 / LTR / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
|
| In có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: 3,4mm (Khổ Letter / Legal: Lề trái 6,4mm, Lề phải 6,3mm) Khi in trên giấy in Nghệ thuật: Lề trên: 30mm / Lề dưới: 30mm |
||
| Vùng nên in | Lề trên: 37mm / Lề dưới: 37mm | ||
| Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | ||
| Xử lí giấy | |||
| Xử lí giấy (Khay giấy phía sau) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |
| Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A3, A4, A3+ = 1 | ||
| Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+ | ||
| Giấy Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A3, A4 | ||
| Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | ||
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Xử lí giấy (Khay nạp tay) (Số lượng tối đa) (Số giấy tối đa = 1 tờ mỗi lần nạp) |
Giấy Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A3+, A3, A4 | |
| Giấy ảnh bóng Glossy II (PP-201) |
A3+, A3, A4 | ||
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A3+, A3, A4 | ||
| Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
A3+, A3, A4, 8 x 10" | ||
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A3, A4 | ||
| Giấy ảnh nghệ thuật "Giấy khắc dùng trong bảo tàng " (FA-ME1) |
A3+, A3, A4 | ||
| Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Các loại giấy bóng khác: | A3+, A3, A4, LTR = 1 | ||
| Xử lí đĩa (khay đĩa CD-R) | Đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay CD-R) | |
| Định lượng giấy | Khay giấy sau: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
| Khay tay: | Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 350g/m2. 0,6mm |
||
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Tự động / Thủ công | ||
| Mạng làm việc | |||
| Giao thức mạng | TCP / IP | ||
| Mạng LAN có dây | Loại mạng: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) | |
| Tỉ lệ quét dữ liệu: | 100Mbps / 10M (có thể tự động chuyển đổi) | ||
| Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
| Băng tần: | 2,4GHz | ||
| Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*3: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11b: 11 Mbps |
||
| Phạm vi: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | ||
| An ninh: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
| Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP | |
| Macintosh: | Mac OS X v10.5 hoặc phiên bản sau này | ||
| Các thông tin chung | |||
| Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, Ethernet 10/100, USB 2.0 tốc độ cao, Pictbridge | ||
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính ngưng tụ) | ||
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính ngưng tụ) | ||
| Độ vang âm (khi in từ máy tính)*4 | In ảnh (cỡ 4 x 6")*4 | Xấp xỉ 33,9dB (A) | |
| Nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ: (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính) |
Xấp xỉ 2,3W | |
| Khi in (Kết nối mạng LAN không dây với máy tính)*5 |
Xấp xỉ 17W | ||
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | ||
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 689 x 385 x 215mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 20,0kg | ||


ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN