Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 2| Printing Method | Colour Laser Beam Printing | |
| Print Speed | A4 | 31 / 31ppm (mono / colour) |
| A3 | 15 / 15ppm (mono / colour) |
|
| Print Resolution | 600 x 600dpi 1,200 x 1,200dpi 9,600 (equivalent) x 600dpi |
|
| First Print Out Time (FPOT) | Approx. 7.9 / 9.9secs. (mono / colour) |
|
| Print Language | UFR II, PDF, XPS PCL6 (93 scalable fonts) |
|
| Warm–up Time (from power on) | 29secs. or less | |
| Recovery Time (from sleep mode) | Approx. 9secs. | |
| Auto Duplex Printing | Standard | |
| Available Paper Size for Auto Duplex Print | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap | |
| Paper Handling | ||
| Paper Input | Standard Cassette | 250 sheets |
| Multi–Purpose Tray | 100 sheets | |
| Maximum Paper Capacity | 2,000 sheets | |
| Paper Output | 250 sheets (face down) | |
| Paper size | Standard Cassette | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 – 297.0mm, length 182.0 – 431.8mm |
| Multi–Purpose Tray | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Index Card (3 x 5") Envelope: ISO–C5, No.10, Monarch, DL Custom: width 76.2 – 304.8mm, length 120.0 – 457.2mm |
|
| Paper Weight | Standard Cassette | 60 – 128g/m2 |
| Multi–Purpose Tray | 60 – 220g/m2 | |
| Paper Type | Plain, Heavy, Label, Envelope | |
| Connectivity & Software | ||
| Standard Interface | USB 2.0 High Speed 10Base–T / 100Base–TX / 1000Base–T |
|
| Network Interface | Supported protocol: TCP / IP (Frame type: Ethernet II), SMB Print application: LPD, RAW, IPP / IPPS, FTP, WSD |
|
| Mobile Print | Canon PRINT Business, Canon Print Service | |
| Compatible operating systems | Windows® 10 (32/64–bit) Windows® 8.1 (32/64–bit) Windows® 8 (32/64–bit) Windows® 7 (32/64–bit) Windows® Vista (32/64–bit) Windows® Server 2012 (64–bit) Windows® Server 2008 R2 (64–bit) WIndows® Server 2008 (32/64–bit) Windows® Server 2003 (32/64–bit) Mac OS*2 10.6.8~, Linux*2 |
|
| General Specifications | ||
| Device Memory | 1 GB | |
| Operation Panel | 5–line LCD Display | |
| Dimensions (W × D × H) | 545 x 591 x 361.2mm | |
| Weight | 34kg | |
| Power Consumption | Maximum | 1,420W or less |
| During Operation | Approx. 540W | |
| During Standby | Approx. 22.5W | |
| During Sleep | Approx. 3W (USB connection) Approx. 1.5W (Wired LAN connection) |
|
| Noise level*3 | During Operation | Sound Power: 6.7B or less Sound Pressure: 52dB |
| During Standby | Inaudible*4 | |
| Power Requirement | 220 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Operating Environment | Temperature: 10 – 30°C Humidity: 20 – 80% RH (no condensation) |
|
| Toner Cartridge*5 | Standard | Cartridge 335E Black: 7,000 pages (bundled: 7,000 pages) Cartridge 335E C / M / Y: 7,400 pages (bundled: 7,400 pages) |
| High | Cartridge 335 Black: 13,000 pages Cartridge 335 C / M / Y: 16,500 pages |
|
| Monthly Duty Cycle*6 | 120,000 pages | |
| Optional Accessories | ||
| Paper Feeder–E1 | Paper Capacity | 550 sheets |
| Paper Size | A3, B4, A4, B5, A5*7, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 to 297.0 mm, length 182.0 to 431.8 mm |
|
| Paper Weight | 60 to 128 g/m2 | |
| SD Card–C1 | Yes | |
| Barcode Printing Kit–F1 | Yes | |
| Giá khuyến mại: | 113.230.000 đ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Từ 01/01 đến 31/01/2026 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết | |
| 🎁Chốt đơn ngay - Hồng bao trao tay: Từ 10/01 đến 16/02/2026 tặng 01 bao lì xì may mắn (PKKH1364) cho toàn bộ đơn hàng Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ
Máy in laser đen trắng Canon LBP458x (In đảo mặt| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 47.990.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in màu khổ lớn Canon TC-20M (In| Scan| A1| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 25.690.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy in màu khổ lớn Canon TC-20 (In| A1| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 22.900.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy photocopy Canon iR2224N (In đảo mặt| Copy| Scan| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 29.390.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in Laser đen trắng đa năng Canon MF3010 (In, Scan, Copy, A4, USB)
Giá khuyến mãi: 4.490.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in phun màu đa năng Canon G3010 (In, Scan, Copy, A4, USB, WIFI)
Giá khuyến mãi: 5.190.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in Laser màu Canon LBP621Cw (In, A4, USB, LAN, WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.690.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ

Máy in laser màu Canon LBP623Cdw (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 15.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in phun màu Canon PIXMA TS207 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 990.000 đ
0 đ
0 đ
2.290.000 đ
0 đ

Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
2.290.000 đ
0 đ
5.590.000 đ
đ

Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.690.000 đ
5.590.000 đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Máy in laser màu Canon LBP623Cdw (In đảo mặt| A4| A5| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 15.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-750BK - dung cho may IP7270,MG6370, IX6770, IX6870X, MG5470, MG5570, MG5670, MG5670, MG7170, MG7570
Giá khuyến mãi: 490.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790Y - Dùng cho G1000, G2000,G3000, G1010, G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751Y dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.390.000 đ
đ
đ
| Printing Method | Colour Laser Beam Printing | |
| Print Speed | A4 | 31 / 31ppm (mono / colour) |
| A3 | 15 / 15ppm (mono / colour) |
|
| Print Resolution | 600 x 600dpi 1,200 x 1,200dpi 9,600 (equivalent) x 600dpi |
|
| First Print Out Time (FPOT) | Approx. 7.9 / 9.9secs. (mono / colour) |
|
| Print Language | UFR II, PDF, XPS PCL6 (93 scalable fonts) |
|
| Warm–up Time (from power on) | 29secs. or less | |
| Recovery Time (from sleep mode) | Approx. 9secs. | |
| Auto Duplex Printing | Standard | |
| Available Paper Size for Auto Duplex Print | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap | |
| Paper Handling | ||
| Paper Input | Standard Cassette | 250 sheets |
| Multi–Purpose Tray | 100 sheets | |
| Maximum Paper Capacity | 2,000 sheets | |
| Paper Output | 250 sheets (face down) | |
| Paper size | Standard Cassette | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 – 297.0mm, length 182.0 – 431.8mm |
| Multi–Purpose Tray | A3, B4, A4, B5, A5, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap, Index Card (3 x 5") Envelope: ISO–C5, No.10, Monarch, DL Custom: width 76.2 – 304.8mm, length 120.0 – 457.2mm |
|
| Paper Weight | Standard Cassette | 60 – 128g/m2 |
| Multi–Purpose Tray | 60 – 220g/m2 | |
| Paper Type | Plain, Heavy, Label, Envelope | |
| Connectivity & Software | ||
| Standard Interface | USB 2.0 High Speed 10Base–T / 100Base–TX / 1000Base–T |
|
| Network Interface | Supported protocol: TCP / IP (Frame type: Ethernet II), SMB Print application: LPD, RAW, IPP / IPPS, FTP, WSD |
|
| Mobile Print | Canon PRINT Business, Canon Print Service | |
| Compatible operating systems | Windows® 10 (32/64–bit) Windows® 8.1 (32/64–bit) Windows® 8 (32/64–bit) Windows® 7 (32/64–bit) Windows® Vista (32/64–bit) Windows® Server 2012 (64–bit) Windows® Server 2008 R2 (64–bit) WIndows® Server 2008 (32/64–bit) Windows® Server 2003 (32/64–bit) Mac OS*2 10.6.8~, Linux*2 |
|
| General Specifications | ||
| Device Memory | 1 GB | |
| Operation Panel | 5–line LCD Display | |
| Dimensions (W × D × H) | 545 x 591 x 361.2mm | |
| Weight | 34kg | |
| Power Consumption | Maximum | 1,420W or less |
| During Operation | Approx. 540W | |
| During Standby | Approx. 22.5W | |
| During Sleep | Approx. 3W (USB connection) Approx. 1.5W (Wired LAN connection) |
|
| Noise level*3 | During Operation | Sound Power: 6.7B or less Sound Pressure: 52dB |
| During Standby | Inaudible*4 | |
| Power Requirement | 220 – 240V, 50 / 60Hz | |
| Operating Environment | Temperature: 10 – 30°C Humidity: 20 – 80% RH (no condensation) |
|
| Toner Cartridge*5 | Standard | Cartridge 335E Black: 7,000 pages (bundled: 7,000 pages) Cartridge 335E C / M / Y: 7,400 pages (bundled: 7,400 pages) |
| High | Cartridge 335 Black: 13,000 pages Cartridge 335 C / M / Y: 16,500 pages |
|
| Monthly Duty Cycle*6 | 120,000 pages | |
| Optional Accessories | ||
| Paper Feeder–E1 | Paper Capacity | 550 sheets |
| Paper Size | A3, B4, A4, B5, A5*7, Legal*1, Letter, Executive, Foolscap Custom: width 148.0 to 297.0 mm, length 182.0 to 431.8 mm |
|
| Paper Weight | 60 to 128 g/m2 | |
| SD Card–C1 | Yes | |
| Barcode Printing Kit–F1 | Yes | |

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN