Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 1| Hiển thị | Loại | TI DMD 0.45 « WXGA DDR Type-S310 DMD |
| Độ phân giải | 1280x800 | |
| Thấu kính | Optical Zoom- fixed | |
| Kích thước | 24” ~100” visable Diagonal (photo/video); 24~ 80” readable Diagonal (text) | |
| Khoảng cách chiếu | 0.7m - 3.0m | |
| Cuộc sống đèn | 30,000 hours1 | |
| Độ sáng | 800 ANSI Lumens | |
| Tỷ lệ tương phản | 120,000:1 | |
| Chỉnh Vuông Hình Ảnh | +40~-40° (vertical) | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | |
| Color Depth | 1.07 Billion Colors (R/G/B 10 bit) | |
| Optical Offset | 105% | |
| Âm thanh | Loa | 2W x2 |
| Tín hiệu đầu vào | Analog | NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz; PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N); SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L); SD: 480i and 576i; ED: 480p and 576p; HD: 720p,1080i, 1080p; |
| Tính tương thích | Máy vi tính | Analog 1280x800@60Hz (native) |
| Máy Mac | Analog 1280x800@60Hz (native) | |
| Bộ nối | Đầu vào RGB | x 1 |
| Kỹ thuật số | HDMI/MHL x 1 (V1.3a/V1.2 (500mA)) | |
| Âm thanh | x 1 (video in, audio in, PC audio in/ 3.5mm phone jack) | |
| USB | Type A USB x1 | |
| Nguồn điện | Điện áp | 100V ~ 240V / 50~60Hz |
| Tiêu thụ | ||
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | 0°~40°C / 32°~104°F |
| Độ ẩm | 10~90%, Non-Condensation | |
| Kích thước | Máy | 175mm (width) x 51.5mm (height) x 138mm (depth) |
| Trọng lượng | Thực | 0.8 kg |
| Các quy định | RoHS, REACH, CB, KC , EAC, CE(including C-tick standard),FCC-B(including ICES003), EAC,NOM *UL /UL-CoC on power adaptor | |
| Package Contents | 1. Power adaptor, x 1 2. Power cable (0.8m) x1 3. HDMI Cable(1.8m), x 1 4. Remote Control with AAA Batteries (RCP03001) 5. Quick Start Guide (one sheet version), x1 . 6. ViewSonic CD Wizard (w User Manual) x 1 7. Soft Carry bag x 1. *Actual content may differ from market to market |
| Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Từ 01/03 đến 31/05/2026 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
TIN TỨC LIÊN QUAN
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB306 (Công nghệ LCD| 3.100 Ansi Lumens| XGA| Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 14.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB356 (Công nghệ LCD | 3.300 Ansi Lumens| XGA | Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 15.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Gaming ViewSonic XG2409 (23.8 inch - IPS - FHD - 180Hz - 1ms)
Giá khuyến mãi: 2.789.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Di Động ViewSonic VA1655-3 (15.6 inch - IPS - FHD - 60Hz - 7ms)
Giá khuyến mãi: 2.999.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Gaming ViewSonic VX2479A-HD-PRO (23.8 inch - FHD - IPS - 240Hz - 1ms)
Giá khuyến mãi: 2.789.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình ViewSonic VA2708-4K-MHD (27 inch - 4K - IPS - 60Hz - 4ms - Speaker)
Giá khuyến mãi: 5.189.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình ViewSonic VA2708-2K-MHD (27 inch - IPS - 2K - 100Hz - 1ms- Speaker)
Giá khuyến mãi: 3.789.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình ViewSonic VA2732A-H (27 inch - IPS - FHD - 120Hz - 1ms)
Giá khuyến mãi: 2.589.000 đ
0 đ
0 đ
1.999.000 đ
0 đ
Màn Hình ViewSonic VA2732-H-2 (27 inch - IPS - FHD - 100Hz - 1ms)
Giá khuyến mãi: 2.599.000 đ
1.999.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Gaming ViewSonic VX2528 (24.5 inch - FHD - IPS - 180Hz - 0.5ms - FreeSync - SuperClear - HDR10)
Giá khuyến mãi: 2.589.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Gaming ViewSonic VX2536A (24.5 inch - IPS - FHD - 320Hz - 0.5ms)
Giá khuyến mãi: 3.989.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Màn Hình Gaming ViewSonic VX2457A-HD-PRO (23.8 inch - IPS - FHD - 170Hz - 1ms)
Giá khuyến mãi: 2.299.000 đ
0 đ
0 đ
| Hiển thị | Loại | TI DMD 0.45 « WXGA DDR Type-S310 DMD |
| Độ phân giải | 1280x800 | |
| Thấu kính | Optical Zoom- fixed | |
| Kích thước | 24” ~100” visable Diagonal (photo/video); 24~ 80” readable Diagonal (text) | |
| Khoảng cách chiếu | 0.7m - 3.0m | |
| Cuộc sống đèn | 30,000 hours1 | |
| Độ sáng | 800 ANSI Lumens | |
| Tỷ lệ tương phản | 120,000:1 | |
| Chỉnh Vuông Hình Ảnh | +40~-40° (vertical) | |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 | |
| Color Depth | 1.07 Billion Colors (R/G/B 10 bit) | |
| Optical Offset | 105% | |
| Âm thanh | Loa | 2W x2 |
| Tín hiệu đầu vào | Analog | NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz; PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N); SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L); SD: 480i and 576i; ED: 480p and 576p; HD: 720p,1080i, 1080p; |
| Tính tương thích | Máy vi tính | Analog 1280x800@60Hz (native) |
| Máy Mac | Analog 1280x800@60Hz (native) | |
| Bộ nối | Đầu vào RGB | x 1 |
| Kỹ thuật số | HDMI/MHL x 1 (V1.3a/V1.2 (500mA)) | |
| Âm thanh | x 1 (video in, audio in, PC audio in/ 3.5mm phone jack) | |
| USB | Type A USB x1 | |
| Nguồn điện | Điện áp | 100V ~ 240V / 50~60Hz |
| Tiêu thụ | ||
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ | 0°~40°C / 32°~104°F |
| Độ ẩm | 10~90%, Non-Condensation | |
| Kích thước | Máy | 175mm (width) x 51.5mm (height) x 138mm (depth) |
| Trọng lượng | Thực | 0.8 kg |
| Các quy định | RoHS, REACH, CB, KC , EAC, CE(including C-tick standard),FCC-B(including ICES003), EAC,NOM *UL /UL-CoC on power adaptor | |
| Package Contents | 1. Power adaptor, x 1 2. Power cable (0.8m) x1 3. HDMI Cable(1.8m), x 1 4. Remote Control with AAA Batteries (RCP03001) 5. Quick Start Guide (one sheet version), x1 . 6. ViewSonic CD Wizard (w User Manual) x 1 7. Soft Carry bag x 1. *Actual content may differ from market to market |
ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN