Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488◆ Bắc Ninh
Hotline - 0972.166.640Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
◆ TP. HCM
Hotline - 0909.143.970Phóng to Hình sản phẩm
1 / 6Bộ xử lý hìnhảnh | DIGIC 6 | |
Cảm biếnhình ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu dụngcủa máy ảnh | Xấp xỉ 20.3 megapixels (tỷ lệ khung hình:4:3) | |
Kích thước cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Thấu kính | ||
Độ dài tiêu cự | Zoom 40x: | 4.3 (W) – 172.0 (t) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) – 960 (T) mm) |
Phạm vi lấy nét | 1cm (0.4in.) – ở vô cực (W), 2.0 m (6.6 ft.)– ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0.4in. – 1.6ft. (W)) | |
Hệ thống ổn địnhhình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hìnhLCD | ||
Loại màn hình | Loại màn hình cỡ 3,0in. | |
Điểm ảnh hiệu dụng | Xấp xỉ 922,000 điểm ảnh | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Tự động lấy nét: lấy nét liên tục, Servo AF Lấy nét bằng tay |
|
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vậtchụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đosáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọngđiểm vùng trung tâm, đo sáng điểm | |
Tốcđộ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyến nghị) | Tự động, ISO 80 – ISO 1600 Chế độ P, ISO 80 – ISO 3200 Tăng giảm 1 bước |
|
Tốc độ màntrập | 1 – 1/3200 giây. 15 – 1/3200 giây (ở chế độ Tv/M ) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Iris | |
f/số | f/3.3 – f/8.0 (W), f/6.9 – f/8.0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flashxung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn flash | 50cm – 4.0m (W), 2.0m (T) (1.6 – 13ft. (W), 6.6ft. (T)) | |
Thông số kỹthuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp hìnâ | Chụp M. Av, Tv, P, chụp ngắm trực tiếp,chụp tự động ghép hình, chụp TỰ ĐỘNG, chụp sáng tạo, chụp ảnh thể thao, chụpSCN*1, quay phim*2 *1 Chụp chân dung, chụp màn trập thông minh *3, chụp cảnh đêm có tay cầm máy,chụp thiếu sáng, hiệu ứng mắt cá, hiệu ứng thu nhỏ, hiệu ứng máy ảnh đồ chơi,chụp lấy nét mềm, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, hiệu ứng poster, pháo hoa *2 Tiêu chuẩn, clip ngắn, phim iFrame *3 Cười, tự hẹn giờ nháy, tự hẹn giờ nhậndiện khuôn mặt • Có thể quay phim với phím nhấn quay phim |
|
Chụp hình liên tục(Chế độ AUTO, P) | Xấp xỉ 5.9 ảnh/giây | |
Thông số Kỹthuật Quay phim | ||
Số lượng điểm ảnh quay phim | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 5148 x 3888 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ trung: 2592 x 1944 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỷ lệ khung hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |
Phim ngắn: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |
Nguồn điện | Bộ pin NB–13L | |
Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 250 ảnh | |
Số lượng ảnh chụp (chế độ Eco) | Xấp xỉ 355 ảnh | |
Thờigian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 50 phút | |
Kíchthước (tuân theo CIPA) | 109.7 x 63.8 x 35.7mm (4.32 x 2.51 x 1.41 in.) | |
Trọnglượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 270g (9.52oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 245g (8.64oz.) (chỉ tính thân máy ảnh) |
|
Các tính năng khác
|
Wi–Fi, NFC, Sạctrong Máy ảnh qua Cáp USB |
Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
🎁Từ 16/4 đến 31/5/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết | |
🎁Ưu Đãi Học Sinh Sinh Viên - Giảm Cực Sốc Lên Tới 1 Triệu Đồng. Không áp dụng các sản phẩm Apple Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
XHọ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
HỎI ĐÁP
0 đ
0 đ
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.490.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
MÁY IN LASER MÀU CANON LBP841CDN (IN ĐẢO MẶT| A3| A4| USB| LAN)
Giá khuyến mãi: 57.890.000 đ
đ
đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Hộp mực in Canon 051 (1700 trang) dùng cho máy LBP160 series, MF260 series (LBP161dn, LBP161DN+, MF269DW, MF266DN, MF264dw)
Giá khuyến mãi: 1.430.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in laser Canon 325 - Dùng cho máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, LBP 6030w, LBP 6030B/ MF3010
Giá khuyến mãi: 1.590.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790BK - dùng cho máy G1000 - G2000 - G3000 - G1010 - G2010 -G3010
Giá khuyến mãi: 269.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751M dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.790.000 đ
đ
đ
Bộ xử lý hìnhảnh | DIGIC 6 | |
Cảm biếnhình ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu dụngcủa máy ảnh | Xấp xỉ 20.3 megapixels (tỷ lệ khung hình:4:3) | |
Kích thước cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Thấu kính | ||
Độ dài tiêu cự | Zoom 40x: | 4.3 (W) – 172.0 (t) mm tương đương phim 35mm: 24 (W) – 960 (T) mm) |
Phạm vi lấy nét | 1cm (0.4in.) – ở vô cực (W), 2.0 m (6.6 ft.)– ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0.4in. – 1.6ft. (W)) | |
Hệ thống ổn địnhhình ảnh (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hìnhLCD | ||
Loại màn hình | Loại màn hình cỡ 3,0in. | |
Điểm ảnh hiệu dụng | Xấp xỉ 922,000 điểm ảnh | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Tự động lấy nét: lấy nét liên tục, Servo AF Lấy nét bằng tay |
|
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vậtchụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đosáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọngđiểm vùng trung tâm, đo sáng điểm | |
Tốcđộ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyến nghị) | Tự động, ISO 80 – ISO 1600 Chế độ P, ISO 80 – ISO 3200 Tăng giảm 1 bước |
|
Tốc độ màntrập | 1 – 1/3200 giây. 15 – 1/3200 giây (ở chế độ Tv/M ) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Iris | |
f/số | f/3.3 – f/8.0 (W), f/6.9 – f/8.0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn | Đèn flash tự động, bật đèn flash, đèn flashxung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn flash | 50cm – 4.0m (W), 2.0m (T) (1.6 – 13ft. (W), 6.6ft. (T)) | |
Thông số kỹthuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp hìnâ | Chụp M. Av, Tv, P, chụp ngắm trực tiếp,chụp tự động ghép hình, chụp TỰ ĐỘNG, chụp sáng tạo, chụp ảnh thể thao, chụpSCN*1, quay phim*2 *1 Chụp chân dung, chụp màn trập thông minh *3, chụp cảnh đêm có tay cầm máy,chụp thiếu sáng, hiệu ứng mắt cá, hiệu ứng thu nhỏ, hiệu ứng máy ảnh đồ chơi,chụp lấy nét mềm, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, hiệu ứng poster, pháo hoa *2 Tiêu chuẩn, clip ngắn, phim iFrame *3 Cười, tự hẹn giờ nháy, tự hẹn giờ nhậndiện khuôn mặt • Có thể quay phim với phím nhấn quay phim |
|
Chụp hình liên tục(Chế độ AUTO, P) | Xấp xỉ 5.9 ảnh/giây | |
Thông số Kỹthuật Quay phim | ||
Số lượng điểm ảnh quay phim | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 5148 x 3888 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ trung: 2592 x 1944 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỷ lệ khung hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |
Phim ngắn: | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 | |
Nguồn điện | Bộ pin NB–13L | |
Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 250 ảnh | |
Số lượng ảnh chụp (chế độ Eco) | Xấp xỉ 355 ảnh | |
Thờigian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 50 phút | |
Kíchthước (tuân theo CIPA) | 109.7 x 63.8 x 35.7mm (4.32 x 2.51 x 1.41 in.) | |
Trọnglượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 270g (9.52oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 245g (8.64oz.) (chỉ tính thân máy ảnh) |
|
Các tính năng khác
|
Wi–Fi, NFC, Sạctrong Máy ảnh qua Cáp USB |
ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT