Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 5| Chip xử lý hình ảnh | DIGIC 6 | |
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20,2 triệu điểm ảnh (tỉ lệ khuôn hình 3:2) | |
| Kích thước bộ cảm biến | Loại 1.0 inch | |
| Ống kính | ||
| Chiều dài tiêu cự | Zoom 4,2x: | 8,8 (W) - 36.8 (T) m, (tương đương phim 35mm: 24 (W) - 100 (T) mm) |
| Phạm vi lấy nét | 5cm (2,0 in.) – vô cực (W), 40cm (1,3ft.) – vô cực (T) | |
| Ảnh Macro: | 5 - 50cm (W) (2,0 in. – 1,6 ft. (W)) | |
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại thấu kính dịch chuyển | |
| Màn hình LCD | ||
| Kích thước màn hình | Màn hình LCD màu, loại TFT kích thước 3,0-inch với góc ngắm rộng | |
| Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 1,04 triệu điểm ảnh | |
| Tỉ lệ khuôn hình | 3:2 | |
| Các tính năng | Màn hình chạm (loại điện dung) có thể lật | |
| Lấy nét | ||
| Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tiếp, Servo AF, lấy nét bằng tay | |
| Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, một điểm AF, có AF chạm | |
| Hệ thống đo sáng | Lấy sáng toàn bộ, lấy sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, lấy điểm | |
| Tốc độ ISO (độ nhạy tiêu chuẩn, thông số nhạy sáng khuyên dùng) | AUTO, ISO 125 – ISO 12800 dung sai 1/3 khẩu |
|
| Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000giây 15 - 1/2000giây (ở chế độ TV) 250 - 1/2000 giây (ở chế độ M) |
|
| Khẩu độ | ||
| Loại | Loại Iris | |
| f/số | f/1,8 - f/11 (W), f/2,8 - f/11 (T) | |
| Đèn Flash | ||
| Các chế độ đèn | Đèn tự động, bật đèn, xung thấp, tắt đèn | |
| Phạm vi đèn flash | 50cm – 7,0m (W), 40cm – 4,0m (T) (1,6 – 23 ft. (W), 1,3 - 13ft. (T)) | |
| Ngàm gắn đèn flash | - | |
| Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
| Các chế độ chụp |
C, M, Av, Tv, P, chụp tự động ghép hình, chụp tự động, chụp sáng tạo, SCN*1, chụp với kính lọc sáng tạo*2, quay phim*3 |
|
| Chụp hình liên tiếp | Xấp xỉ 6,5 ảnh/giây | |
| Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 4864 x 3648 Ảnh cỡ trung 1: 3840 x 2880 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
| Ảnh tĩnh: (3:2) | 3:2 Ảnh cỡ lớn: 5472 x 3648 Ảnh cỡ trung 1: 4320 x 2880 Ảnh cỡ trung 2: 2304 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 720 x 480 |
|
| Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 / 4:5 | |
| Phim: | Quay phim iFrame, quay phim có quãng về sao: 1920 x 1080 Ghép phim: 1280 x 720 Hiệu ứng thu nhỏ: 1280 x 720 / 640 x 480 Các loại khác ngoài loại trên: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
| Nguồn điện | Bộ pin NB-13L | |
| Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) |
Xấp xỉ 210 ảnh | |
| Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) ở chế độ Eco |
Xấp xỉ 310 ảnh | |
| Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) |
Xấp xỉ 40 phút | |
| Kích thước (tuân theo CIPA) | 103,0 x 60,4 x 40,4mm (4,06 x 2,38 x 1,59in.) | |
| Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 304g (10,7oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) | |
| Các tính năng khác | Kết nối Wi-Fi, chế độ Eco, phím kết nối thiết bị di động, tương thích NFC | |
| Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Từ 01/03 đến 30/04/2026 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
2.290.000 đ
0 đ

Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.390.000 đ
2.290.000 đ
0 đ
5.590.000 đ
đ

Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.390.000 đ
5.590.000 đ
đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790M - Dùng cho G1000, G2000,G3000, G1010, G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054Y - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.750.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon GI-71 C - Dùng cho máy in phun Canon G1020,G2020,G3020,G3060
Giá khuyến mãi: 270.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Hộp mực máy in laser Canon 057 - Dùng cho máy in canon LBP 223dw/ 226dw/MF445dw/ MF449x
Giá khuyến mãi: 2.550.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790C - Dùng cho G1000, G2000,G3000,G1010,G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054M - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.750.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054C - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.750.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ

Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.390.000 đ
đ
đ
| Chip xử lý hình ảnh | DIGIC 6 | |
| Bộ cảm biến hình ảnh | ||
| Các điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20,2 triệu điểm ảnh (tỉ lệ khuôn hình 3:2) | |
| Kích thước bộ cảm biến | Loại 1.0 inch | |
| Ống kính | ||
| Chiều dài tiêu cự | Zoom 4,2x: | 8,8 (W) - 36.8 (T) m, (tương đương phim 35mm: 24 (W) - 100 (T) mm) |
| Phạm vi lấy nét | 5cm (2,0 in.) – vô cực (W), 40cm (1,3ft.) – vô cực (T) | |
| Ảnh Macro: | 5 - 50cm (W) (2,0 in. – 1,6 ft. (W)) | |
| Hệ thống ổn định hình ảnh (IS) | Loại thấu kính dịch chuyển | |
| Màn hình LCD | ||
| Kích thước màn hình | Màn hình LCD màu, loại TFT kích thước 3,0-inch với góc ngắm rộng | |
| Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 1,04 triệu điểm ảnh | |
| Tỉ lệ khuôn hình | 3:2 | |
| Các tính năng | Màn hình chạm (loại điện dung) có thể lật | |
| Lấy nét | ||
| Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tiếp, Servo AF, lấy nét bằng tay | |
| Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, một điểm AF, có AF chạm | |
| Hệ thống đo sáng | Lấy sáng toàn bộ, lấy sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, lấy điểm | |
| Tốc độ ISO (độ nhạy tiêu chuẩn, thông số nhạy sáng khuyên dùng) | AUTO, ISO 125 – ISO 12800 dung sai 1/3 khẩu |
|
| Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000giây 15 - 1/2000giây (ở chế độ TV) 250 - 1/2000 giây (ở chế độ M) |
|
| Khẩu độ | ||
| Loại | Loại Iris | |
| f/số | f/1,8 - f/11 (W), f/2,8 - f/11 (T) | |
| Đèn Flash | ||
| Các chế độ đèn | Đèn tự động, bật đèn, xung thấp, tắt đèn | |
| Phạm vi đèn flash | 50cm – 7,0m (W), 40cm – 4,0m (T) (1,6 – 23 ft. (W), 1,3 - 13ft. (T)) | |
| Ngàm gắn đèn flash | - | |
| Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
| Các chế độ chụp |
C, M, Av, Tv, P, chụp tự động ghép hình, chụp tự động, chụp sáng tạo, SCN*1, chụp với kính lọc sáng tạo*2, quay phim*3 |
|
| Chụp hình liên tiếp | Xấp xỉ 6,5 ảnh/giây | |
| Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 4864 x 3648 Ảnh cỡ trung 1: 3840 x 2880 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
| Ảnh tĩnh: (3:2) | 3:2 Ảnh cỡ lớn: 5472 x 3648 Ảnh cỡ trung 1: 4320 x 2880 Ảnh cỡ trung 2: 2304 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 720 x 480 |
|
| Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 / 4:5 | |
| Phim: | Quay phim iFrame, quay phim có quãng về sao: 1920 x 1080 Ghép phim: 1280 x 720 Hiệu ứng thu nhỏ: 1280 x 720 / 640 x 480 Các loại khác ngoài loại trên: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
| Nguồn điện | Bộ pin NB-13L | |
| Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) |
Xấp xỉ 210 ảnh | |
| Số lượng ảnh chụp (tuân theo CIPA) ở chế độ Eco |
Xấp xỉ 310 ảnh | |
| Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) |
Xấp xỉ 40 phút | |
| Kích thước (tuân theo CIPA) | 103,0 x 60,4 x 40,4mm (4,06 x 2,38 x 1,59in.) | |
| Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 304g (10,7oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) | |
| Các tính năng khác | Kết nối Wi-Fi, chế độ Eco, phím kết nối thiết bị di động, tương thích NFC | |

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN