Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 6Bộ xử lí ảnh | DIGIC 4+ | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.2 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 4:3) | |
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Ống kính | ||
Chiều dài tiêu cự | Zoom 12x : | 4,5 (W) – 54,0 (T) mm tương đương phim 35mm: 25 (W) - 300 (T) mm) |
Phạm vi lấy nét | 1cm (0,4in.) - ở vô cực (W), 1,0m (3,3ft.) - ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0,4in. – 1,6ft. (W)) | |
Hệ thống chống rung (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Loại 3.0-inch | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 461.000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tục, Servo AF | |
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đo sáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, đo điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyên dùng) | Tự động, ISO 80 – ISO3200 tăng giảm 1 bước |
|
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000giây 15 – 1 giây (ở chế độ màn trập lâu) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Loại tròn | |
f/số | f/3,6 - f/10,0 (W), f/7,0 - f/20,0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn, đèn xung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn flash | 50cm – 4,m (W), 1,0m – 2,0m (T) (1,6 – 13 ft. (W), 3,3 – 6,6 ft. (T)) | |
Ngàm gắn đèn flash | - | |
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp | Chụp tự động, chụp tự động ghép hình, chụp sáng tạo, chụp P, chụp chân dung, chụp màn trập thông minh*1 , chụp tốc độ cao, chụp cảnh đêm có tay cầm máy, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp màn trập lâu *1 Cười, hẹn giờ nháy mắt, hẹn giờ lấy nét khuôn mặt Có thể quay phim bằng phím nhấn ghi phim |
|
Chụp liên tiếp (tự động, chế độ P) | Xấp xỉ 2,5 ảnh/giây (ở chế độ tự động, chế độ P) Xấp xỉ 7,2 ảnh/giây (ở chế độ chụp tốc độ cao) |
|
Thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 5184 x 3888 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |
Phim: | Hiệu ứng thu nhỏ : 1280 x 720 / 640 x 480 Các loại khác ngoài lọai trên đây: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
Nguồn điện | Bộ pin NB-11LH | |
Số ảnh có thể chụp chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 185 ảnh | |
Số ảnh có thể chụp (chế độ Eco) | Xấp xỉ 250 ảnh | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 35 phút | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 99,6 x 58,0 x 22,8mm (3,2 x 2,28 x 0,90in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 147g (5,19oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 130g (4,59oz.) (chỉ tính riêng thân máy) |
|
Các tính năng khác | Wi-Fi, NFC |
Giá khuyến mại: | Liên hệ [Giá đã có VAT] |
🎁Từ 1/8 đến 15/10/2025 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết | |
🎁DEAL SỐC KHÔNG PHANH – CHỐT NHANH KẺO HẾT: Giảm giá sản phẩm Laptop Asus lên tới 50% tại Showroom Lý Thường Kiệt Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
XHọ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
0 đ
0 đ
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 (In| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 2.389.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in Laser đa chức năng Canon MF235 (In| Copy| Scan| Fax| ADF| A4| A5| USB)
Giá khuyến mãi: 5.590.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Hộp mực in Canon 051 (1700 trang) dùng cho máy LBP160 series, MF260 series (LBP161dn, LBP161DN+, MF269DW, MF266DN, MF264dw)
Giá khuyến mãi: 1.420.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751BK dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370, IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực máy in laser Canon 054BK - Dùng cho máy in Canon LBP621CW, LBP623CDW, MF641CW, MF643CDW, MF654CX
Giá khuyến mãi: 1.690.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-750BK - dung cho may IP7270,MG6370, IX6770, IX6870X, MG5470, MG5570, MG5670, MG5670, MG7170, MG7570
Giá khuyến mãi: 490.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon PGI-790Y - Dùng cho G1000, G2000,G3000, G1010, G2010, G3010
Giá khuyến mãi: 260.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp máy in phun Canon CLI-751Y dùng cho máy in Canon IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770,IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mực hộp may in phun Canon CLI-751C dùng cho máy IP7270,MX727,MX927,MG6370,IX6770, IX6870X,MG5470,MG5570,MG5670, MG5670,MG7170,MG7570
Giá khuyến mãi: 450.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy in phun màu Canon PIXMA iX6870 (In| A3| A4| USB| LAN| WIFI)
Giá khuyến mãi: 7.390.000 đ
đ
đ
Bộ xử lí ảnh | DIGIC 4+ | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 20.2 megapixels (tỉ lệ khuôn hình: 4:3) | |
Kích thước bộ cảm biến | Loại 1/2.3 | |
Ống kính | ||
Chiều dài tiêu cự | Zoom 12x : | 4,5 (W) – 54,0 (T) mm tương đương phim 35mm: 25 (W) - 300 (T) mm) |
Phạm vi lấy nét | 1cm (0,4in.) - ở vô cực (W), 1,0m (3,3ft.) - ở vô cực (T) | |
Ảnh Macro: | 1 – 50cm (W) (0,4in. – 1,6ft. (W)) | |
Hệ thống chống rung (IS) | Loại ống kính dịch chuyển | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Loại 3.0-inch | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 461.000 điểm ảnh | |
Tỉ lệ khuôn hình | 4:3 | |
Lấy nét | ||
Hệ thống điều chỉnh | Lấy nét tự động: liên tục, Servo AF | |
Khung AF | AiAF dò tìm khuôn mặt, AF dõi theo vật chụp, ở vùng trung tâm | |
Hệ thống đo sáng | Đo sáng toàn bộ, đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm, đo điểm | |
Tốc độ ISO (độ nhạy đầu ra theo tiêu chuẩn, thông số phơi sáng khuyên dùng) | Tự động, ISO 80 – ISO3200 tăng giảm 1 bước |
|
Tốc độ màn trập | 1 - 1/2000giây 15 – 1 giây (ở chế độ màn trập lâu) |
|
Khẩu độ | ||
Loại | Loại tròn | |
f/số | f/3,6 - f/10,0 (W), f/7,0 - f/20,0 (T) | |
Đèn Flash | ||
Các chế độ đèn flash | Đèn flash tự động, bật đèn, đèn xung thấp, tắt đèn flash | |
Phạm vi đèn flash | 50cm – 4,m (W), 1,0m – 2,0m (T) (1,6 – 13 ft. (W), 3,3 – 6,6 ft. (T)) | |
Ngàm gắn đèn flash | - | |
Các thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Các chế độ chụp | Chụp tự động, chụp tự động ghép hình, chụp sáng tạo, chụp P, chụp chân dung, chụp màn trập thông minh*1 , chụp tốc độ cao, chụp cảnh đêm có tay cầm máy, chụp ánh sáng yếu, chụp hiệu ứng mắt cá, chụp hiệu ứng thu nhỏ, chụp hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, chụp đơn sắc, chụp siêu rực rỡ, chụp hiệu ứng poster, chụp cảnh tuyết, chụp pháo hoa, chụp màn trập lâu *1 Cười, hẹn giờ nháy mắt, hẹn giờ lấy nét khuôn mặt Có thể quay phim bằng phím nhấn ghi phim |
|
Chụp liên tiếp (tự động, chế độ P) | Xấp xỉ 2,5 ảnh/giây (ở chế độ tự động, chế độ P) Xấp xỉ 7,2 ảnh/giây (ở chế độ chụp tốc độ cao) |
|
Thông số kĩ thuật chụp hình | ||
Số lượng điểm ảnh ghi hình | Ảnh tĩnh: (4:3) | 4:3 Ảnh cỡ lớn: 5184 x 3888 Ảnh cỡ trung 1: 3648 x 2736 Ảnh cỡ trung 2: 2048 x 1536 Ảnh cỡ nhỏ: 640 x 480 |
Tỉ lệ khuôn hình: | 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | |
Phim: | Hiệu ứng thu nhỏ : 1280 x 720 / 640 x 480 Các loại khác ngoài lọai trên đây: 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 |
|
Nguồn điện | Bộ pin NB-11LH | |
Số ảnh có thể chụp chụp (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 185 ảnh | |
Số ảnh có thể chụp (chế độ Eco) | Xấp xỉ 250 ảnh | |
Thời gian quay phim (thời gian sử dụng thực tế) | Xấp xỉ 35 phút | |
Kích thước (tuân theo CIPA) | 99,6 x 58,0 x 22,8mm (3,2 x 2,28 x 0,90in.) | |
Trọng lượng (tuân theo CIPA) | Xấp xỉ 147g (5,19oz.) (bao gồm pin và thẻ nhớ) Xấp xỉ 130g (4,59oz.) (chỉ tính riêng thân máy) |
|
Các tính năng khác | Wi-Fi, NFC |
ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN