Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Gaming, Học Tập
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng
Cooling, Tản nhiệt
GeForce RTX Store
Flash sale
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Ưu Đãi Doanh Nghiệp
Chính sách bán hàng
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 3| Specifications | Details |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| Form Factor | M.2 Type 2280-S3-M |
| Interface | PCI Express® Base Specification Revision 5.0 (PCIe®) |
| Flash Memory type | BiCS FLASH™ QLC |
| Interface Maximum Speed | 128 GT/s (PCIe® Gen5 x4) |
| Dimension (Max: LxWxH) | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| Interface Protocol | NVM Express™ Base Specification 2.0c |
| Weight | 1TB: 5.7 g (typ.)2TB, 4TB: 5.8 g (typ.) |
| Max Sequential Read Speed | 10,000 MB/s |
| Max Sequential Write Speed | 9,600 MB/s |
| Max Random Read Speed | 2TB: 1,600,000 IOPS |
| Max Random Write Speed | 1,450,000 IOPS |
| Endurance: TBW | 2TB: 1,200 TB |
| MTTF | 1.5 million hours |
| Operating Temperature | 0 ℃ (Ta) to 85 ℃ (Tc) |
| Storage Temperature | -40 ℃ to 85 ℃ |
| Certification | RoHS compliant*5 |
| Shock Resistance | 9.806 km/s2 {1,000 G} 0.5 ms half sine wave |
| Vibration | 25.4mm peak-to-peak (10Hz to 20Hz), 20G peak (20Hz to 2000Hz), (20min /Axis) x 3 Axis |
| Supply Voltage | 3.3 V ±5 % |
| Power Consumption | PS3: 50 mW (typ.)PS4: 5 mW (typ.) |
| Power Consumption (Active) | 1TB: 5.5 W (typ.)2TB, 4TB: 6.4 W (typ.) |
| Connector Type | M.2 M key Socket |
| Target Applications | Client desktops and laptops |
| Services and Support | Up to 5-year manufacturer's warranty*4 |
| Performance Optimization | TRIM, Idle Time Garbage Collection, Host Memory Buffer |
| Product Info - 2TB | PN: LVC10Z002TG8EAN: 4582761161511 |
| Giá niêm yết: |
|
| Giá khuyến mại: | 7.749.000 đ [Giá đã có VAT] |
🎁Đổi điểm thi nhận ngay voucher giảm tới 5.900.000đ. Xem chi tiết
|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
MÔ TẢ SẢN PHẨM
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 2TB NVMe Gen 4x4 LSF10Z002TG8
Giá khuyến mãi: 7.599.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 1TB NVMe Gen 4x4 LSF10Z001TG8
Giá khuyến mãi: 4.799.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 1TB NVMe Gen 4x4 LSF10Z001TG8
Giá khuyến mãi: 4.799.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 2TB NVMe Gen 4x4 LSF10Z002TG8
Giá khuyến mãi: 7.599.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mainboard Gigabyte X870 Aorus Elite Wifi7 DDR5
Giá khuyến mãi: 7.799.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Kioxia EXCERIA BASIC 2TB NVMe Gen 4x4 LSF10Z002TG8
Giá khuyến mãi: 7.599.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mainboard ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II DDR5
Giá khuyến mãi: 7.699.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Ổ cứng SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4.0 x4/5.0 x2 MZ-V9S1T0BW
Giá khuyến mãi: 7.699.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Mainboard Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 Plus DDR5 (Wifi+Bluetooth+Thunderbolt 4)
Giá khuyến mãi: 7.799.000 đ
0 đ
0 đ
| Specifications | Details |
|---|---|
| Capacity | 2TB |
| Form Factor | M.2 Type 2280-S3-M |
| Interface | PCI Express® Base Specification Revision 5.0 (PCIe®) |
| Flash Memory type | BiCS FLASH™ QLC |
| Interface Maximum Speed | 128 GT/s (PCIe® Gen5 x4) |
| Dimension (Max: LxWxH) | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| Interface Protocol | NVM Express™ Base Specification 2.0c |
| Weight | 1TB: 5.7 g (typ.)2TB, 4TB: 5.8 g (typ.) |
| Max Sequential Read Speed | 10,000 MB/s |
| Max Sequential Write Speed | 9,600 MB/s |
| Max Random Read Speed | 2TB: 1,600,000 IOPS |
| Max Random Write Speed | 1,450,000 IOPS |
| Endurance: TBW | 2TB: 1,200 TB |
| MTTF | 1.5 million hours |
| Operating Temperature | 0 ℃ (Ta) to 85 ℃ (Tc) |
| Storage Temperature | -40 ℃ to 85 ℃ |
| Certification | RoHS compliant*5 |
| Shock Resistance | 9.806 km/s2 {1,000 G} 0.5 ms half sine wave |
| Vibration | 25.4mm peak-to-peak (10Hz to 20Hz), 20G peak (20Hz to 2000Hz), (20min /Axis) x 3 Axis |
| Supply Voltage | 3.3 V ±5 % |
| Power Consumption | PS3: 50 mW (typ.)PS4: 5 mW (typ.) |
| Power Consumption (Active) | 1TB: 5.5 W (typ.)2TB, 4TB: 6.4 W (typ.) |
| Connector Type | M.2 M key Socket |
| Target Applications | Client desktops and laptops |
| Services and Support | Up to 5-year manufacturer's warranty*4 |
| Performance Optimization | TRIM, Idle Time Garbage Collection, Host Memory Buffer |
| Product Info - 2TB | PN: LVC10Z002TG8EAN: 4582761161511 |

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN