Hello
Phòng Bán Hàng Trực Tuyến
Điện thoại: (024) 3516.0888 – 1900 0323 (phím 1)
Showroom 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3563.9488 – 1900 0323 (phím 2)
Phòng Dự Án Và Doanh Nghiệp
Điện thoại: (024) 0919.917.001– 1900 0323 (phím 3)
An Phát 84T/14 Trần Đình Xu – TP HCM
Điện thoại: (028) 3838.6576 – (028).3838.6569
Tư Vấn Trả Góp
Điện thoại: 1900.0323 phím 4 – 0936.021.377
Hỗ Trợ Kĩ Thuật
Điện thoại: 1900.0323 phím 5 - 0902.118.180 hoặc 090.218.5566
Hỗ Trợ Bảo Hành
Điện thoại: 1900.0323 phím 6 - 0918.420.480
Laptop Gaming - Đồ Họa
Laptop - Máy Tính Xách Tay
PC Đồ Họa, Thiết Kế, AI
Bàn phím, Chuột - Gaming Gear
Linh Kiện Máy Tính
Màn Hình Máy Tính
Máy Tính Đồng Bộ - Máy Chủ
Thiết bị văn phòng & Phần mềm
Cooling, Tản nhiệt
Khách hàng Online
Khách hàng Showroom Hà Nội
◆ 49 Thái Hà
Hotline - 0918.557.006◆ 151 Lê Thanh Nghị
Hotline - 0983.94.9987◆ 63 Trần Thái Tông
Hotline - 0862.136.488Khách hàng Showroom TP.HCM
◆158-160 Lý Thường Kiệt
Hotline - 0917.948.081◆ 330-332 Võ Văn Tần
Hotline - 0931.105.498Khách hàng Doanh nghiệp - Dự án
Phóng to Hình sản phẩm
1 / 2| Model | PT-MZ880W |
| Projector type | LCD projectors |
| Panel size | 19.3 mm (0.76˝) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Drive method | Active matrix |
| Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels x 3 |
| Light source | Laser diodes |
| Light output | 8,000 lm |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
| Contrast ratio | 3,000,000:1 (Full On/Full Off) |
| Screen size (diagonal) | 1.02–10.16 m (40–400 in), 1.52–10.16 m (60–400 in) with the ET-ELW22, 2.54–10.16 m (100–400 in) with the ET-ELU20, 16:10 aspect ratio |
| Center-to-corner zone ratio | 85% |
| Lens | Powered zoom (throw ratio 1.61–2.76:1), powered focus F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (for supplied lens; optional lenses also available) |
| Lens shift | Vertical: ±67% (powered) Horizontal: ±35% (powered) |
| Keystone correction range | Vertical: ±25°, Horizontal: ±30° |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
| Terminals | HDMI IN x3, COMPUTER IN, MONITOR OUT, SERIAL/MULTI SYNC IN, MULTI SYNC OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 2 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, DIGITAL LINK, LAN, USB Type A |
| Power supply | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Max. Power consumption | 490 W (5.4–2.6 A) (510VA) (Power consumption is 465 W at 200–240 V) |
| Operation noise | 34 dB (NORMAL/ECO), 27 dB (QUIET) |
| Dimensions (W x H x D) | 561 x 190 x 437 mm |
| Weight | Approx. 18.6 kg |
| Color | White |
| Giá khuyến mại: | 169.900.000 đ [Giá đã có VAT] |
| 🎁Từ 01/03 đến 31/03/2026 quét QR Code thanh toán giảm ngay tới 1.000.000đ Xem chi tiết |
Có 0 người đã đăng ký nhận thông tin. Xem Danh sách
người đã đăng ký nhận thông tin
X| Họ tên | Số điện thoại | Thời gian đăng ký |
|---|
Chấp nhận thanh toán:
Mua hàng Online toàn quốc:
(Hotline: 1900.0323 - Phím 1 hoặc 0913.367.005)
Hiện đang có tại showroom:
Trợ giúp
MUA HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
đ
đ
Thiết bị cảm biến tương tác APC Gaming Floor dành cho giáo dục,phòng game, hội nghị
Giá khuyến mãi: 7.990.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Thiết bị cảm biến tương tác APC Teacher dành cho giáo dục,phòng game, hội nghị
Giá khuyến mãi: 4.990.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB356 (Công nghệ LCD | 3.300 Ansi Lumens| XGA | Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 14.890.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB306 (Công nghệ LCD| 3.100 Ansi Lumens| XGA| Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 14.190.000 đ
0 đ
0 đ
đ
đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB426
Giá khuyến mãi: 19.590.000 đ
đ
đ
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB356 (Công nghệ LCD | 3.300 Ansi Lumens| XGA | Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 14.890.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Máy chiếu Panasonic PT-LB306 (Công nghệ LCD| 3.100 Ansi Lumens| XGA| Kích thước phóng to màn hình 30-300 inch)
Giá khuyến mãi: 14.190.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Điện thoại hữu tuyến PANASONIC KX-TS500 - Màu đen
Giá khuyến mãi: 309.000 đ
0 đ
0 đ
| Model | PT-MZ880W |
| Projector type | LCD projectors |
| Panel size | 19.3 mm (0.76˝) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Drive method | Active matrix |
| Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels x 3 |
| Light source | Laser diodes |
| Light output | 8,000 lm |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) |
| Contrast ratio | 3,000,000:1 (Full On/Full Off) |
| Screen size (diagonal) | 1.02–10.16 m (40–400 in), 1.52–10.16 m (60–400 in) with the ET-ELW22, 2.54–10.16 m (100–400 in) with the ET-ELU20, 16:10 aspect ratio |
| Center-to-corner zone ratio | 85% |
| Lens | Powered zoom (throw ratio 1.61–2.76:1), powered focus F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (for supplied lens; optional lenses also available) |
| Lens shift | Vertical: ±67% (powered) Horizontal: ±35% (powered) |
| Keystone correction range | Vertical: ±25°, Horizontal: ±30° |
| Installation | Ceiling/floor, front/rear, free 360-degree installation |
| Terminals | HDMI IN x3, COMPUTER IN, MONITOR OUT, SERIAL/MULTI SYNC IN, MULTI SYNC OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 2 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, DIGITAL LINK, LAN, USB Type A |
| Power supply | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Max. Power consumption | 490 W (5.4–2.6 A) (510VA) (Power consumption is 465 W at 200–240 V) |
| Operation noise | 34 dB (NORMAL/ECO), 27 dB (QUIET) |
| Dimensions (W x H x D) | 561 x 190 x 437 mm |
| Weight | Approx. 18.6 kg |
| Color | White |

ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN